SBEM 2021: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Jenner,Meikel (12) | 1988 | 0 | |
Runde 2 | W | Ewerhardy,Moritz (6.5) | 1689 | 1 | |
Runde 3 | S | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | 0 | |
Runde 4 | W | Frey,Jurek (8) | SC Fischbach | 1696 | 0 |
Runde 5 | S | Danisch,Christian (2) | 1741 | 1 | |
Runde 6 | W | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | ½ | |
Runde 7 | S | Bariani,Sebastien (7.5) | 1713 | 0 | |
Runde 8 | W | Gross,Ernst (4.5) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
Runde 9 | W | + | |||
Runde 10 | W | Noll,Sonja (7) | 1733 | 1 | |
Runde 11 | S | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 1 | |
Runde 12 | S | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 0 | |
Runde 13 | W | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | 0 | |
Runde 14 | S | Rech,Mike (4) | SVG Saarbrücken | 1200 | 1 |
Runde 15 | W | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
Gesamt | Ø 1780 | 7.5 / 14 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager