Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1397) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 29.0 |
2 | (1486) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24.0 |
3 | (1543) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 26.5 |
4 | (1088) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8* | 17.5 |
5 | (827) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17.0 |
6 | (1177) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14.0 |
7 | (1083) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0* | 0.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
Bexbach II nach zweimaligem Nichtantritt disqualifiziert !
Powered by ChessLeagueManager