Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1722) | X | 4.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 34.0 | ||||
2 | (1616) | X | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 14 | 26.5 | ||||
3 | (1678) | 3.5 | X | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 13 | 26.5 | ||||
4 | (1530) | 1.0 | 4.0 | X | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 12 | 21.0 | ||||
5 | (1664) | 2.0 | 2.5 | X | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 9* | 21.0 | ||||
6 | (1397) | 2.5 | 3.0 | X | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 9 | 20.0 | ||||
7 | (1294) | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | X | 4.0 | 8 | 15.0 | ||||
8 | (1309) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 7* | 16.5 | ||||
9 | (1488) | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | X | 5 | 9.0 | ||||
10 | (1628) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | X | 4* | 10.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager