Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1836) | X | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 15 | 29.5 | ||||
2 | (1919) | 3.5 | X | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 23.5 | ||||
3 | (1721) | X | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 13 | 23.0 | ||||
4 | (1708) | 1.0 | 2.5 | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 10 | 18.0 | ||||
5 | (1739) | 2.5 | 4.0 | X | 1.5 | 5.0 | 4.5 | 10 | 17.5 | ||||
6 | (1732) | 2.5 | 4.0 | 3.0 | X | 6.5 | 4.0 | 9 | 20.0 | ||||
7 | (1476) | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | X | 4.5 | 8 | 16.5 | ||||
8 | (1720) | 1.5 | 6.5 | 3.5 | X | 3.0 | 3.0 | 7 | 17.5 | ||||
9 | (1701) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | X | 7* | 17.5 | ||||
10 | (1615) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 7 | 17.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager