B-Turnier 2017: Runde 8, 14. April 2017 15:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Meikel (4.5) | 1477 | - | Holle,Arne (6) | 1516 | 0:1 | ||
2 | Jeschke,Jan (5.5) | 1386 | - | Kluge,Robert (4.5) | 1476 | ½:½ | ||
3 | Saar,Thomas (4.5) | 1415 | - | Groß,Alexander (4.5) | 1424 | 0:1 | ||
4 | Lauer,Lars (3.5) | 1505 | - | Wagner,Dimitrij (4) | 1494 | 0:1 | ||
5 | Mayenborn,Tobias (4) | 1489 | - | Zimmer,Luca (3.5) | 1500 | ½:½ | ||
6 | Damand,Andre (3.5) | 1351 | - | Yazdkhasti,Parvis (4) | 1350 | ½:½ | ||
7 | Trienens,Thomas (3.5) | 1455 | - | Unbehend,Marius (3.5) | 1205 | ½:½ | ||
8 | Conrad,Egon (3) | 1528 | - | Wachter,Wolfgang (3) | 1451 | 1:0 | ||
9 | Fuchs-Marquedant,Stefan (3) | 1387 | - | Bollbach,Ulrich (2.5) | 1377 | 1:0 | ||
10 | Alt,Barbara (2.5) | 1321 | - | Benard,Karl (2.5) | 1494 | ½:½ | ||
11 | Volkmar,Walter (2) | 1390 | - | Würfel,Raoul (2.5) | 1524 | ½:½ | ||
12 | Heim,Dany (2) | 1464 | - | Stankowski,Rudy (1) | 1524 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager