SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aubertin,Elias |
TWZ: | 1577 |
Verein: | En Passant Völklingen 1994 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hell,Manfred (9) | SC Turm Winterbach | 2038 | 0 |
Runde 2 | W | Franz,Nicolas (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 1 |
Runde 3 | S | Lehnert,Janick (7) | SV Schwalbach | 1840 | 1 |
Runde 4 | W | Luu,Hong-Thai (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1905 | 1 |
Runde 5 | S | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 1 |
Runde 6 | W | Dudek, Christoph (9) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 0 |
Runde 7 | S | Aubertin,Tim (8.5) | SC Turm Illingen | 1941 | 0 |
Runde 8 | W | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1765 | 0 |
Runde 9 | W | Klicker, Fritz (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1836 | 0 |
Runde 10 | S | Fass,Ben (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1027 | 1 |
Runde 11 | W | Rusch,Felix (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1795 | 0 |
Runde 12 | S | Mukazhanov,Arslan (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1567 | 0 |
Runde 13 | W | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 763 | 1 |
Runde 14 | S | Roob,Jano (7) | SC Turm Illingen | 1164 | 1 |
Runde 15 | W | Huppert,Anna (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1661 | 0 |
Gesamt | Ø 1607 | 7.0 / 15 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager