Wentz,Günther - SAbt Kulturgemeinde Jägersburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Wilbert,Michael | 1727 | Homburg/Jägersburg I | 0.06 | 0 |
2 | Heim | 2 | Groß,Günter | 1778 | St. Wendel | 0.04 | 1 |
3 | Gast | 2 | Meiser,Fabian | 1689 | Illingen III | 0.08 | 0 |
4 | Heim | 1 | Korusiewicz,Peter | 1873 | Schiffweiler I | 0.02 | 0 |
5 | Gast | 2 | Klischat,Armin | 1701 | Ostertal II | 0.07 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schöler,Christian | 1520 | Gema St. Ingbert/Lebach IV | 0.21 | 0 |
7 | Gast | 1 | Wagner,Werner | 1597 | Gema St. Ingbert/Lebach III | 0.14 | 0 |
8 | Heim | 1 | Müller,Marc | 1916 | Anderssen St. Ingbert | 0.01 | 0 |
10 | Heim | 1 | Groß,Timo | 1685 | Eppelborn II | 0.08 | 0 |
11 | Gast | 2 | Noll,Sonja | 1703 | Schwarzenbach IV | 0.07 | 1 |
Summe | 0.78 | 2 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1286-39 | 2.0 | 0.78 | 18 | 1479 | 1719 | 2 / 10 | 1321-40 | + 35 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1286-39 | 2.0 | 0.78 | 18 | 1479 | 1719 | 2 / 10 | 1321-40 | + 35 |
Powered by ChessLeagueManager