Fuchs,Emily - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Hahn,Manfred | 1444 | En Passant Völklingen | 0.74 | 1 |
Bezirksliga | |||||||
5 | Gast | 4 | Steinmetz,Jürgen | 1403 | Ostertal II | 0.79 | 1 |
9 | Gast | 5 | Schorn,Siegfried | 1380 | Gema St.Ingbert II | 0.81 | 1 |
Summe | 2.34 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1631-54 | 1.0 | 0.62 | 8 | - | 1469 | 1 / 1 | 1587-53 | -44 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1631-54 | 2.0 | 1.30 | 8 | - | 1442 | 2 / 2 | 1609-53 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager