Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 44 21 47.7 23 52.3 17 38.6 14 31.8 12 27.3 1 2.3
2 44 25.5 58 18.5 42 18 40.9 11 25 15 34.1 0 0
3 44 18.5 42 25.5 58 21 47.7 12 27.3 11 25 0 0
4 44 21.5 48.9 22.5 51.1 14 31.8 16 36.4 14 31.8 0 0
5 44 15.5 35.2 28.5 64.8 24 54.5 9 20.5 11 25 0 0
6 44 20.5 46.6 23.5 53.4 14 31.8 17 38.6 11 25 2 4.5
7 44 20 45.5 24 54.5 17 38.6 13 29.5 7 15.9 7 15.9
8 44 18 40.9 22 50 7 15.9 6 13.6 6 13.6 25 56.8
352 160.5 45.6 187.5 53 132 37.5 98 27.8 87 24.7 35 9.9

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Backes,Marco 1808 SV Schiffweiler 8.5 9 1453 1897
2 Baumgartner,Horst 1509 SF St.Wendel e.V. 8.0 9 1322 1673
3 Mahmoud,Aras 1453 SF Bliestal 7.5 8 1304 1748
4 Korusiewicz,Peter 1838 SV Schiffweiler 7.0 9 1730 1950
5 Zumpf,Mathias 1911 SF Bliestal 7.0 9 1649 1869
6 Herges,Harald 1461 SC GEMA St.Ingbert 6.5 8 1362 1728
7 Rosenkranz,Christian 1844 SV Schiffweiler 6.5 9 1589 1755
8 Herschbach,Volker 1459 SV Schiffweiler 6.0 8 1557 0
9 Wolf,Gerald 1787 SF Bliestal 6.0 8 1519 1711
10 L'Hoste,Thomas 1694 SV Schiffweiler 6.0 8 1437 1629
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Korusiewicz,Peter 1838 SV Schiffweiler 7.0 9 1730 1950
1 Zumpf,Mathias 1911 SF Bliestal 7.0 9 1649 1869
1 Eich,Hans-Jürgen 1728 SC GEMA St.Ingbert 4.5 7 1599 1701
1 Noll,Sonja 1671 SC Caissa Schwarzenbach 4.0 4 1668 0
1 Schumacher,Johannes 1712 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3.5 7 1739 1739

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
2 Rosenkranz,Christian 1844 SV Schiffweiler 6.5 9 1589 1755
2 Groß,Günter 1772 SF St.Wendel e.V. 5.0 9 1681 1724
2 Spadea,Fabrizio 1554 SGem Bexbach 4.5 6 1668 1860
2 Ortega,Vladimir 1774 SF Bliestal 4.5 7 1611 1713
2 Dahl,Michael 1283 SC GEMA St.Ingbert 2.5 6 1683 1626

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
3 Backes,Marco 1808 SV Schiffweiler 8.5 9 1453 1897
3 Wolf,Gerald 1787 SF Bliestal 6.0 8 1519 1711
3 Müller,Marc 1949 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 4.5 7 1542 1644
3 Klein,Heinz 1577 SC GEMA St.Ingbert 4.5 8 1628 1671
3 Traut,Werner 1658 SF St.Wendel e.V. 3.5 9 1541 1461

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
4 L'Hoste,Thomas 1694 SV Schiffweiler 6.0 8 1437 1629
4 Schuh,Willi 1638 SC GEMA St.Ingbert 5.5 9 1566 1609
4 Haaf,Manfred 1604 SF St.Wendel e.V. 4.0 9 1459 1416
4 Lermen,Olaf 1801 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 2.5 5 1582 1654
4 Klischat,Armin 1686 SC Ostertal e.V. 2.0 2 1478 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
5 Kornmann,Karina 1478 SC Ostertal e.V. 5.0 7 1389 1547
5 Enders,Axel 1628 SC GEMA St.Ingbert 5.0 8 1428 1428
5 Hoppstädter,Daniel 1570 "Lasker" Kirkel 4.0 6 1464 1589
5 Schmitz,Achim 1616 SF St.Wendel e.V. 4.0 8 1387 1387
5 Sureshkumar,Atchuthan 1461 SC GEMA St.Ingbert 3.5 7 1444 1444

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
6 Baumgartner,Horst 1509 SF St.Wendel e.V. 8.0 9 1322 1673
6 Birkholz,Thomas 1143 SC GEMA St.Ingbert 5.0 9 1438 1481
6 Wagner,Werner 1552 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 4.5 6 1328 1729
6 Omann,Andreas 1469 SC GEMA St.Ingbert 4.5 9 1435 1392
6 Stolz,Dieter 1681 SC Caissa Schwarzenbach 4.0 4 1556 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
7 Herschbach,Volker 1459 SV Schiffweiler 6.0 8 1557 0
7 Engel,Oliver 1434 SF St.Wendel e.V. 6.0 8 1143 1335
7 Ziegler,Karl-Heinz 1552 "Lasker" Kirkel 5.5 9 1423 1466
7 Meyer,Siegfried 1426 SC GEMA St.Ingbert 5.0 9 1289 1246
7 Unbehend,Marius 1515 SC Caissa Schwarzenbach 4.0 7 1629 1679

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
8 Mahmoud,Aras 1453 SF Bliestal 7.5 8 1304 1748
8 Herges,Harald 1461 SC GEMA St.Ingbert 6.5 8 1362 1728
8 Radtke,Eduard 1642 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 4.5 7 1451 1643
8 König,Dominik 1424 SC Caissa Schwarzenbach 3.5 8 1522 1479
8 Dessbesell,Tobias 1628 SC Ostertal e.V. 3.0 4 1596 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
11 Dony,Lukas 1343 SC Ostertal e.V. 6.0 8 1368 1440
17 Arriens,Damien 1210 SC Ostertal e.V. 5.0 5 1237 0
9 Ramm,Madlen 1712 SC Caissa Schwarzenbach 5.0 6 1510 1783
10 Ballof,Wolfgang 1437 SC Ostertal e.V. 5.0 6 1222 1462
10 Luy,Markus 1474 SC Caissa Schwarzenbach 5.0 9 1503 1453
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 St.Ingbert/Lebach IV 1 7
2 Illtal I 2 1
3 Bliestal/Kirkel I 3 3
4 Bexbach II 2 6
5 Schwarzenbach IV 2 3
6 Schiffweiler 6 1
7 And. St. Ingbert 5 6
8 Ostertal II 8 0
9 St.Wendel 1 6
10 St.Ingbert/Lebach III 3 2

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Bliestal/Kirkel I Bezirksliga Ost 16 88.9 47.0 65.3
2 Schiffweiler Bezirksliga Ost 14 77.8 51.0 70.8
3 St.Ingbert/Lebach III Bezirksliga Ost 12 66.7 44.0 61.1
4 Ostertal II Bezirksliga Ost 12 66.7 41.0 56.9
5 St.Wendel Bezirksliga Ost 9 50 38.0 52.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten