02. September 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dillingen | 1201 | 4.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis II | 936 |
2 | Alsweiler/Marpingen | 1395 | 7.0 : 1.0 | Ostertal III | 1078 |
3 | Sulzbach | 1119 | 6.0 : 2.0 | Schwalbach III | 1407 |
4 | Saarbrücker Gambit III | 1280 | 3.5 : 4.5 | Homburg/Jägersburg II | 1175 |
23. September 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II | 911 | 3.0 : 5.0 | Homburg/Jägersburg II | 1280 |
2 | Schwalbach III | 1257 | 4.0 : 4.0 | Saarbrücker Gambit III | 1315 |
3 | Ostertal III | 1260 | 5.5 : 2.5 | Sulzbach | 1083 |
4 | Dillingen | 1196 | 1.0 : 7.0 | Alsweiler/Marpingen | 1372 |
14. Oktober 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alsweiler/Marpingen | 1395 | 5.0 : 3.0 | Rochade Saarlouis II | 943 |
2 | Sulzbach | 1179 | 3.5 : 4.5 | Dillingen | 1196 |
3 | Saarbrücker Gambit III | 1323 | 5.5 : 2.5 | Ostertal III | 1066 |
4 | Homburg/Jägersburg II | 1236 | 5.0 : 3.0 | Schwalbach III | 1231 |
04. November 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II | 1010 | 2.5 : 5.5 | Schwalbach III | 1254 |
2 | Ostertal III | 1286 | 1.5 : 6.5 | Homburg/Jägersburg II | 1311 |
3 | Dillingen | 1196 | 4.0 : 4.0 | Saarbrücker Gambit III | 1311 |
4 | Alsweiler/Marpingen | 1406 | 6.0 : 1.0 | Sulzbach | 1179 |
02. Dezember 2018 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulzbach | 1135 | 3.0 : 5.0 | Rochade Saarlouis II | 1009 | ||
2 | Saarbrücker Gambit III | 1291 | 5.5 : 2.5 | Alsweiler/Marpingen | 1428 | ||
3 | Homburg/Jägersburg II | 1296 | 8.0 : 0.0 | Dillingen | 1257 | ||
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | Schwalbach III | 1183 | 3.5 : 4.5 | Ostertal III | 1081 |
27. Januar 2019 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II | 977 | 4.0 : 4.0 | Ostertal III | 1245 |
2 | Dillingen | 1339 | 1.0 : 7.0 | Schwalbach III | 1255 |
3 | Alsweiler/Marpingen | 1406 | 4.5 : 3.5 | Homburg/Jägersburg II | 1236 |
4 | Sulzbach | 1108 | 1.0 : 7.0 | Saarbrücker Gambit III | 1291 |
17. Februar 2019 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücker Gambit III | 1336 | 6.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis II | 952 |
2 | Homburg/Jägersburg II | 1117 | 5.5 : 2.5 | Sulzbach | 1108 |
3 | Schwalbach III | 1256 | 3.0 : 5.0 | Alsweiler/Marpingen | 1486 |
4 | Ostertal III | 1069 | 6.0 : 2.0 | Dillingen | 1178 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager