02. September 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Illingen I | 1843 | 6.5 : 1.5 | SC Turm Illingen II | 1536 |
2 | SV Schwalbach I | 1861 | 7.0 : 1.0 | Eppelborn I | 1747 |
3 | SVG Saarbrücken II | 1778 | 3.0 : 5.0 | Ostertal I | 1829 |
4 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1830 | 5.5 : 2.5 | Püttlingen I | 1722 |
5 | SC Schwarzenbach II | 1877 | 4.0 : 4.0 | SC Schwarzenbach III | 1818 |
23. September 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Illingen II | 1681 | 3.0 : 5.0 | SC Schwarzenbach III | 1743 |
2 | Püttlingen I | 1762 | 2.5 : 5.5 | SC Schwarzenbach II | 1919 |
3 | Ostertal I | 1819 | 3.5 : 4.5 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1806 |
4 | Eppelborn I | 1757 | 3.5 : 4.5 | SVG Saarbrücken II | 1801 |
5 | SC Turm Illingen I | 1960 | 3.5 : 4.5 | SV Schwalbach I | 1914 |
14. Oktober 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwalbach I | 1843 | 5.5 : 2.5 | SC Turm Illingen II | 1705 |
2 | SVG Saarbrücken II | 1817 | 2.0 : 6.0 | SC Turm Illingen I | 2017 |
3 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1840 | 5.5 : 2.5 | Eppelborn I | 1703 |
4 | SC Schwarzenbach II | 1977 | 5.0 : 3.0 | Ostertal I | 1798 |
5 | SC Schwarzenbach III | 1849 | 3.5 : 4.5 | Püttlingen I | 1762 |
04. November 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Illingen II | 1675 | 2.5 : 5.5 | Püttlingen I | 1787 |
2 | Ostertal I | 1826 | 3.0 : 5.0 | SC Schwarzenbach III | 1838 |
3 | Eppelborn I | 1732 | 2.5 : 5.5 | SC Schwarzenbach II | 2000 |
4 | SC Turm Illingen I | 1876 | 5.0 : 3.0 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1810 |
5 | SV Schwalbach I | 1857 | 3.5 : 4.5 | SVG Saarbrücken II | 1757 |
02. Dezember 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Saarbrücken II | 1792 | 5.5 : 2.5 | SC Turm Illingen II | 1821 |
2 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1785 | 5.5 : 2.5 | SV Schwalbach I | 1865 |
3 | SC Schwarzenbach II | 2000 | 5.0 : 3.0 | SC Turm Illingen I | 1771 |
4 | SC Schwarzenbach III | 1741 | 4.5 : 3.5 | Eppelborn I | 1768 |
5 | Püttlingen I | 1832 | 3.0 : 5.0 | Ostertal I | 1819 |
27. Januar 2019 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Illingen II | 1736 | 5.0 : 3.0 | Ostertal I | 1737 |
2 | Eppelborn I | 1746 | 1.0 : 7.0 | Püttlingen I | 1787 |
3 | SC Turm Illingen I | 1909 | 4.5 : 3.5 | SC Schwarzenbach III | 1810 |
4 | SV Schwalbach I | 1876 | 2.5 : 5.5 | SC Schwarzenbach II | 1977 |
5 | SVG Saarbrücken II | 1792 | 4.5 : 3.5 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1808 |
17. Februar 2019 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1764 | 5.0 : 3.0 | SC Turm Illingen II | 1683 |
2 | SC Schwarzenbach II | 2000 | 7.0 : 1.0 | SVG Saarbrücken II | 1787 |
3 | SC Schwarzenbach III | 1831 | 3.0 : 5.0 | SV Schwalbach I | 1845 |
4 | Püttlingen I | 1782 | 2.5 : 5.5 | SC Turm Illingen I | 1950 |
5 | Ostertal I | 1811 | 4.0 : 4.0 | Eppelborn I | 1786 |
10. März 2019 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Illingen II | 1821 | 4.0 : 4.0 | Eppelborn I | 1801 |
2 | SC Turm Illingen I | 2017 | 4.5 : 3.5 | Ostertal I | 1779 |
3 | SV Schwalbach I | 1728 | 5.5 : 2.5 | Püttlingen I | 1832 |
4 | SVG Saarbrücken II | 1817 | 5.5 : 2.5 | SC Schwarzenbach III | 1863 |
5 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1825 | 2.5 : 5.5 | SC Schwarzenbach II | 2000 |
31. März 2019 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schwarzenbach II | 2000 | 5.5 : 2.5 | SC Turm Illingen II | 1539 |
2 | SC Schwarzenbach III | 1776 | 4.5 : 3.5 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 1830 |
3 | Püttlingen I | 1697 | 3.5 : 4.5 | SVG Saarbrücken II | 1696 |
4 | Ostertal I | 1787 | 6.0 : 2.0 | SV Schwalbach I | 1826 |
5 | Eppelborn I | 1768 | 4.0 : 4.0 | SC Turm Illingen I | 2017 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager