Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1926) | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 26.0 |
2 | (1425) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 21.5 |
3 | (1405) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18* | 19.5 |
4 | (1182) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16.0 |
5 | (1484) | 8 | 4 | 0 | 4 | 14* | 16.0 |
6 | (1566) | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 12.0 |
7 | (1542) | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 12.5 |
8 | (1385) | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13.0 |
9 | (1225) | 8 | 0 | 3 | 4 | 6* | 7.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager