Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1722) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27.0 |
2 | (1616) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 21.5 |
3 | (1530) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20.0 |
4 | (1678) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 20.5 |
5 | (1397) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17.0 |
6 | (1664) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6* | 14.0 |
7 | (1309) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6* | 13.5 |
8 | (1294) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10.0 |
9 | (1488) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.0 |
10 | (1628) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3* | 8.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager