Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1720) | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 56.0 |
2 | (1627) | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 48.5 |
3 | (1675) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 46.0 |
4 | (1644) | 9 | 6 | 0 | 3 | 19* | 44.0 |
5 | (1444) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 32.5 |
6 | (1606) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 31.5 |
7 | (1337) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14* | 29.5 |
8 | (1510) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 26.5 |
9 | (1636) | 9 | 2 | 0 | 6 | 11* | 25.0 |
10 | (1295) | 9 | 1 | 1 | 7 | 11* | 20.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager