Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1845) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23.5 |
2 | (1919) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18.0 |
3 | (1721) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 17.5 |
4 | (1707) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15.5 |
5 | (1732) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17.5 |
6 | (1739) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12.5 |
7 | (1615) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15.0 |
8 | (1701) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6* | 14.5 |
9 | (1720) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14.0 |
10 | (1476) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager