Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2092) | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 43.5 |
2 | (1916) | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 43.0 |
3 | (1863) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 43.0 |
4 | (1910) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19* | 37.5 |
5 | (1821) | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 34.0 |
6 | (1870) | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 35.5 |
7 | (1910) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 33.0 |
8 | (1940) | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 33.5 |
9 | (1890) | 9 | 2 | 1 | 6 | 13* | 29.0 |
10 | (1718) | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 28.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager