Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 18 40 13 28.9 13 28.9 1 2.2
2 45 24 53.3 21 46.7 13 28.9 11 24.4 20 44.4 1 2.2
3 45 20.5 45.6 24.5 54.4 18 40 13 28.9 13 28.9 1 2.2
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 17 37.8 10 22.2 17 37.8 1 2.2
5 45 21.5 47.8 23.5 52.2 19 42.2 16 35.6 9 20 1 2.2
6 45 24 53.3 21 46.7 16 35.6 15 33.3 13 28.9 1 2.2
7 45 23 51.1 22 48.9 16 35.6 14 31.1 11 24.4 4 8.9
8 45 29 64.4 15 33.3 15 33.3 8 17.8 8 17.8 14 31.1
360 189 52.5 170 47 132 36.7 100 27.8 104 28.9 24 6.7

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Korusiewicz,Peter 1813 SV Schiffweiler 8.5 9 1508 1952
2 Halberstadt,Karl Rainer 1860 SF St.Wendel e.V. 8.0 9 1420 1771
3 Ortega,Vladimir 1727 SF Bliestal 7.5 9 1621 1894
4 Haaf,Manfred 1501 SF St.Wendel e.V. 7.5 9 1563 1836
5 Bormann,Thomas 1680 SV 1932 Homburg-Erbach 7.0 8 1424 1746
6 Heuchert,Dieter 1678 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 8 1460 1711
7 Hoefert,Michael 1677 SV 1932 Homburg-Erbach 6.5 8 1441 1692
8 Gehlen,Rolf 1853 SV 1932 Homburg-Erbach 6.0 8 1680 1872
9 Rosenkranz,Christian 1841 SV Schiffweiler 6.0 8 1620 1812
10 Mahmoud,Aras 1287 SF Bliestal 6.0 8 1357 1549
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zumpf,Mathias 1936 SF Bliestal 6.0 9 1668 1793
1 Schumacher,Johannes 1702 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 5.0 7 1558 1716
1 Schuh,Willi 1587 SC GEMA St.Ingbert 5.0 9 1629 1672
1 Groß,Günter 1767 SF St.Wendel e.V. 4.0 7 1733 1783
1 Jung,Karl-Otto 1973 SV 1932 Homburg-Erbach 3.0 4 1811 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ortega,Vladimir 1727 SF Bliestal 7.5 9 1621 1894
2 Gehlen,Rolf 1853 SV 1932 Homburg-Erbach 6.0 8 1680 1872
2 Rosenkranz,Christian 1841 SV Schiffweiler 6.0 8 1620 1812
2 Traut,Werner 1650 SF St.Wendel e.V. 4.0 9 1716 1673
2 Rohr,Christian 1631 SC Wustweiler 3.0 6 1661 1661

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Korusiewicz,Peter 1813 SV Schiffweiler 8.5 9 1508 1952
3 Schmitz,Achim 1604 SF St.Wendel e.V. 5.0 9 1599 1642
3 Dieudonné,Werner 1606 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3.5 7 1573 1573
3 Balzer,Roman 1678 "Lasker" Kirkel 3.5 7 1531 1531
3 Noll,Sonja 1633 SC Caissa Schwarzenbach 3.5 8 1684 1641

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Haaf,Manfred 1501 SF St.Wendel e.V. 7.5 9 1563 1836
4 Kraushaar,Martin 1667 SC Ostertal e.V. 5.5 8 1590 1731
4 L'Hoste,Thomas 1702 SV Schiffweiler 5.5 9 1535 1615
4 Wilbert,Michael 1726 SV 1932 Homburg-Erbach 5.0 7 1501 1659
4 Kobel,Alexander 1606 "Lasker" Kirkel 3.0 4 1367 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Ziegler,Karl-Heinz 1535 "Lasker" Kirkel 6.0 9 1481 1606
5 Baumgartner,Horst 1521 SF St.Wendel e.V. 4.5 9 1447 1447
5 Klischat,Armin 1694 SC Ostertal e.V. 4.0 6 1519 1644
5 Mick,Uwe 1657 SV 1932 Homburg-Erbach 3.5 5 1486 1635
5 Hornung,Peter 1745 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3.0 4 1405 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Halberstadt,Karl Rainer 1860 SF St.Wendel e.V. 8.0 9 1420 1771
6 Hoefert,Michael 1677 SV 1932 Homburg-Erbach 6.5 8 1441 1692
6 Mahmoud,Aras 1287 SF Bliestal 6.0 8 1357 1549
6 Groß,Sebastian 1496 SV Schiffweiler 6.0 9 1348 1473
6 Tröss,Dieter 1276 SV 1932 Homburg-Erbach 3.5 9 1430 1350

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Bormann,Thomas 1680 SV 1932 Homburg-Erbach 7.0 8 1424 1746
7 Engel,Oliver 1431 SF St.Wendel e.V. 5.5 8 1285 1426
7 Fernschild,Patrick 1467 SC Ostertal e.V. 3.5 9 1499 1419
7 Herges,Harald 1458 SC GEMA St.Ingbert 3.0 9 1596 1471
7 Meiser,Yorick 1490 SC Wustweiler 2.5 5 1212 1212

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Clemens,Maximilian 1424 SV Schiffweiler 3.5 6 1302 1359
8 Omann,Andreas 1476 SC GEMA St.Ingbert 3.5 9 1547 1467
8 Colbus,Heinz 1341 SF St.Wendel e.V. 3.0 6 1185 1185
8 Reuter,Peter 1617 SV 1932 Homburg-Erbach 2.5 5 1259 1259
8 Heigold,Thierry 1284 SC GEMA St.Ingbert 2.5 6 1520 1463

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Heuchert,Dieter 1678 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 8 1460 1711
11 Schuh,Willi 1587 SC GEMA St.Ingbert 5.0 9 1629 1672
10 Schorn,Siegfried 1422 SC Lebach 1975 e.V. 4.0 7 1401 1451
20 Decker,André 1278 SC GEMA St.Ingbert 4.0 9 1484 1441
10 Decker,André 1278 SC GEMA St.Ingbert 4.0 9 1484 1441
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Homburg/Jägersburg II 3 2
2 SC Ostertal II 0 0
3 Gema St.Ingbert-Lebach IV 3 1
4 SC Caissa Schwarzenbach IV 2 2
5 SG Bliestal/Kirkel 1 1 0
6 SG Illtal I 3 9
7 SV Schiffweiler I 1 3
8 Gema St.Ingbert-Lebach III 0 3
9 SF St. Wendel 0 5
10 SG Homburg/Jägersburg I 10 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Homburg/Jägersburg I Bezirksliga Ost 17 94.4 51.5 71.5
2 SG Bliestal/Kirkel 1 Bezirksliga Ost 14 77.8 48.5 67.4
3 SV Schiffweiler I Bezirksliga Ost 12 66.7 43.0 59.7
4 SC Caissa Schwarzenbach IV Bezirksliga Ost 11 61.1 37.0 51.4
5 SF St. Wendel Bezirksliga Ost 10 55.6 41.5 57.6