SPEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 10 | 1534 | |
2. | 1 | 2088 | |
2. | 2 | 2023 | |
2. | 4 | 2087 | |
2. | 5 | 1971 | |
2. | 6 | 1742 | |
2. | 9 | 1765 | |
2. | 13 | 1815 | |
2. | 15 | 1719 | |
2. | 19 | 1271 | |
2. | 23 | - | |
2. | 27 | 1736 | |
2. | 28 | 2011 | |
2. | 29 | 1930 | |
2. | 30 | 1869 | |
2. | 31 | 2000 | |
2. | 32 | 1942 | |
2. | 34 | 1985 | |
2. | 36 | 1870 | |
2. | 37 | 1909 | |
2. | 39 | 1764 | |
2. | 40 | - | |
23. | 3 | 2006 | |
23. | 7 | 1885 | |
23. | 11 | 1707 | |
23. | 21 | 1491 | |
23. | 24 | 1224 | |
28. | 8 | 1789 | |
28. | 12 | 1729 | |
28. | 14 | 1431 | |
28. | 16 | 1662 | |
28. | 17 | 1332 | |
28. | 18 | 1301 | |
28. | 20 | 1160 | |
28. | 22 | - | |
28. | 25 | - | |
28. | 26 | 1853 | |
28. | 33 | 1711 | |
28. | 35 | 1551 | |
28. | 38 | 1271 |
Pkt |
---|
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager