SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Peters,Florian |
TWZ: | 1870 |
DWZ: | 1788 |
ELO: | 1870 |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1b | S | Wachter,Wolfgang (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1551 | 1 |
Runde 3 | W | Biehl,Tim (1) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1971 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1761 | 1.0 / 1 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager