SPEM 2025: Viertelfinale in Eppelborn, 12. April 2025 15:00 Uhr
Viertelfinale in Eppelborn | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (3.5) | 1534 | - | Augustin,Christian (2.5) | 1930 | |||
2 | Reiniger,Karim (3) | 1742 | - | Busche,Stefan (3) | 2072 | |||
3 | Faas,Dominik (2.5) | 2006 | - | Sheng,Ming (3) | 2117 | |||
4 | Backes,Marco (2.5) | 1853 | - | Windmüller,Simon (3) | 2023 |
Powered by ChessLeagueManager