Runde 1b: Ergebnisse, 11. Januar 2025 15:00 Uhr
Ergebnisse | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muddashir Hossain,Sayed (0.0) | 1707 | - | Rota,Emile (0.0) | 2000 | 0:1 | ||
2 | Kreuscher,Wolfgang (0.0) | 1942 | - | Ganßauge,Wolfgang (0.0) | 1711 | 1:0 | ||
3 | Luy,Markus (0.0) | 1729 | - | Martin,Paul Guido (0.0) | 1985 | 0:1 | ||
4 | Backes,Marco (0.0) | 1853 | - | Luu,Hong-Thai (0.0) | 1815 | 0:1 | ||
5 | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1551 | - | Peters,Florian (0.0) | 1870 | 0:1 | ||
6 | Leick,Christian (0.0) | 1909 | - | Schmuda,Jens (0.0) | 1301 | 1:0 | ||
7 | Balge,Alfred (0.0) | 1271 | - | Schmitz,Klaus (0.0) | 1840 | 0:1 | ||
8 | Noll,Sonja (0.0) | 1764 | - | Walzer,Jonas (0.0) | 1228 | 1:0 | ||
9 | Bard,Arthur (0.0) | 1224 | - | Olliger,Jannik (0.0) | 1534 | 0:1 | ||
10 | Shulga,Olexandr (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager