Runde 1b: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rota,Emile | SGes Merzig 1896 | 2000 | 1 | 1.0 | |
1. | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal e.V. | 1942 | 1 | 1.0 | |
1. | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1985 | 1 | 1.0 | |
1. | Peters,Florian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1870 | 1 | 1.0 | |
1. | Leick,Christian | SGes Merzig 1896 | 1909 | 1 | 1.0 | |
1. | Schmitz,Klaus | SC 1928 Eppelborn | 1840 | 1 | 1.0 | |
1. | Noll,Sonja | SC GEMA St.Ingbert | 1764 | 1 | 1.0 | |
1. | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1534 | 1 | 1.0 | |
1. | Luu,Hong-Thai | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1815 | 1 | 1.0 | |
1. | Shulga,Olexandr | SC Turm Illingen | - | 1 | 1.0 | |
11. | Busche,Stefan | SC GEMA St.Ingbert | 2072 | 0 | 0.0 | |
11. | Backes,Marco | SV Schiffweiler | 1853 | 1 | 0.0 | |
11. | Muddashir Hossain,Sayed | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1707 | 1 | 0.0 | |
11. | Ganßauge,Wolfgang | SC GEMA St.Ingbert | 1711 | 1 | 0.0 | |
11. | Luy,Markus | SV 1932 Caissa Homburg | 1729 | 1 | 0.0 | |
11. | Wachter,Wolfgang | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1551 | 1 | 0.0 | |
11. | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | 0 | 0.0 | |
11. | Schmuda,Jens | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1301 | 1 | 0.0 | |
11. | Balge,Alfred | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1271 | 1 | 0.0 | |
11. | Walzer,Jonas | SC Turm Illingen | 1228 | 1 | 0.0 | |
11. | Bard,Arthur | SC Lebach 1975 e.V. | 1224 | 1 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager