Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1925) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19.5 |
2 | (1389) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 16.5 |
3 | (1431) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14.0 |
4 | (1534) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11.5 |
5 | (1564) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10.0 |
6 | (1417) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8* | 10.0 |
7 | (1341) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9.5 |
8 | (1184) | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5.5 |
9 | (1231) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3* | 3.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager