Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1397) | X | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 16 | 34.0 |
2 | (1486) | 5.0 | X | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 15 | 31.0 | |
3 | (1543) | 3.0 | 3.0 | X | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 11 | 29.5 | |
4 | (827) | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 9 | 20.0 | |
5 | (1177) | 2.5 | 2.0 | 5.0 | X | 1.5 | 8.0 | 9 | 19.0 | |
6 | (1088) | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | X | 8.0 | 9* | 18.5 |
7 | (1083) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0* | 0.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
Bexbach II nach zweimaligem Nichtantritt disqualifiziert !
Powered by ChessLeagueManager