Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1721) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 40.0 |
2 | (1616) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 32.5 |
3 | (1678) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 28.5 |
4 | (1530) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 23.5 |
5 | (1664) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12* | 28.0 |
6 | (1416) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.5 |
7 | (1294) | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16.0 |
8 | (1309) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8* | 18.5 |
9 | (1488) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17.0 |
10 | (1628) | 6 | 0 | 0 | 5 | 4* | 10.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager