Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1835) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 35.5 |
2 | (1920) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 28.0 |
3 | (1721) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 25.0 |
4 | (1708) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21.5 |
5 | (1739) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11* | 21.5 |
6 | (1719) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24.5 |
7 | (1631) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21.5 |
8 | (1732) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21.0 |
9 | (1476) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20.5 |
10 | (1701) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8* | 21.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager