Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1835) | X | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 18 | 35.5 | |||
2 | (1920) | 3.5 | X | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 16 | 28.0 | |||
3 | (1721) | 2.0 | X | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 14 | 25.0 | |||
4 | (1708) | 1.0 | 3.5 | 2.5 | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 21.5 | |||
5 | (1739) | 2.5 | 4.0 | X | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 11* | 21.5 | |||
6 | (1719) | 1.5 | 6.5 | X | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 3.0 | 10 | 24.5 | |||
7 | (1631) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 4.5 | 10 | 21.5 | |||
8 | (1732) | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | X | 6.5 | 4.0 | 10 | 21.0 | |||
9 | (1476) | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | X | 10 | 20.5 | |||
10 | (1701) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | X | 8* | 21.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager