Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2085) | X | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 16 | 29.0 | |||
2 | (1920) | 5.0 | X | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 15 | 30.0 | |||
3 | (1922) | 3.5 | X | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 14 | 26.0 | |||
4 | (1870) | 3.0 | X | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 14 | 25.5 | |||
5 | (1855) | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | X | 5.0 | 4.0 | 13 | 26.0 | |||
6 | (1934) | 5.0 | 3.5 | 3.5 | X | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 12 | 26.0 | |||
7 | (1919) | 3.5 | 1.5 | 3.0 | X | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 10 | 22.0 | |||
8 | (1899) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | X | 5.5 | 9* | 20.0 | |||
9 | (1813) | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | X | 9 | 19.0 | |||
10 | (1691) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | X | 7 | 16.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager