Ligastatistiken für die Verbandsliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 13 28.9 19 42.2 0 0
2 45 23 51.1 22 48.9 14 31.1 13 28.9 18 40 0 0
3 45 24 53.3 21 46.7 13 28.9 15 33.3 16 35.6 1 2.2
4 45 21.5 47.8 23.5 52.2 13 28.9 15 33.3 17 37.8 0 0
5 45 18 40 27 60 23 51.1 15 33.3 6 13.3 1 2.2
6 45 22 48.9 23 51.1 16 35.6 16 35.6 12 26.7 1 2.2
7 45 25.5 56.7 19.5 43.3 13 28.9 17 37.8 13 28.9 2 4.4
8 45 23 51.1 19 42.2 12 26.7 6 13.3 8 17.8 19 42.2
360 179.5 49.9 177.5 49 117 32.5 110 30.6 109 30.3 24 6.7

Die besten 10 Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
1 Grewenig,Rolf 1811 SV 1926 Riegelsberg 7.0 8 1593 1915 7.0
2 Hübschen,Mike 1783 SC 1928 Eppelborn 7.0 9 1695 1887 7.0
3 Zeybekoglu,Cemil 1704 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 7.0 9 1525 1745 7.0
4 Gross,Stephan 1717 SF Wadgassen/Differten e.V. 6.5 8 1539 1790 6.5
5 Umbach,Heinrich 1658 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6.5 9 1629 1770 6.5
6 Alt,Hans Jürgen 1936 SV 1926 Riegelsberg 6.0 8 1780 1972 6.0
7 Wirtz,Heinz 1659 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6.0 9 1578 1665 6.0
8 Jochem,Harald 1785 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 7 1596 1826 5.5
9 Leibfried,Andreas 1893 SC 1928 Eppelborn 5.5 8 1789 1930 5.5
10 Trumm,Achim 1751 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 8 1677 1818 5.5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
1 Mischke,Luis 1970 SC 1928 Eppelborn 5.0 8 1890 1977 5.0
1 Wannemacher,Thomas 2034 SV 1926 Riegelsberg 4.5 5 1896 2262 4.5
1 Wolf,Ulrich 1932 SC Caissa Schwarzenbach 4.5 8 1889 1932 4.5
1 Baus,Christian 1904 SC Lebach 1975 e.V. 4.5 8 1886 1929 4.5
1 Jung,Karl-Otto 1973 SV 1932 Homburg-Erbach 3.5 6 1870 1927 3.5
1 Guldner,Felix 1847 SF Wadgassen/Differten e.V. 3.5 9 1882 1802 3.5
1 Hillenbrand,Alexander 1917 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 0.5 2 1890 0 0.5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
2 Jordan,Michael 1997 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 5.0 6 1793 2066 5.0
2 Fiedler,Robert 1820 SC Caissa Schwarzenbach 4.5 9 1875 1875 4.5
2 Müller-Strieffler,Marcus 1866 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4.0 8 1902 1902 4.0
2 Gehlen,Rolf 1853 SV 1932 Homburg-Erbach 4.0 8 1852 1852 4.0
2 Steffen,Maximilian 1846 SC Lebach 1975 e.V. 4.0 8 1828 1828 4.0
2 Kretschmer,Thomas 1943 SAbt DJK Eintracht Dillingen 3.0 6 1943 1943 3.0
2 Groß,Timo 1736 SC 1928 Eppelborn 2.5 6 1802 1745 2.5
2 Zimmer,Elke 1838 SF Wadgassen/Differten e.V. 1.5 5 1940 1791 1.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
3 Müller,Marc 1970 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 5.0 9 1893 1936 5.0
3 Schäfer,Marlon 1821 SV 1926 Riegelsberg 4.5 7 1769 1871 4.5
3 Leick,Christian 1735 SGes Merzig 1896 4.5 9 1838 1838 4.5
3 Augustin,Christian 1858 SF Wadgassen/Differten e.V. 4.0 8 1797 1797 4.0
3 Dorongovski,Michael 1910 SC Lebach 1975 e.V. 3.5 5 1766 1915 3.5
3 Dietze,Gerald 1733 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 3.5 7 1814 1814 3.5
3 Paul,Thorsten 1712 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 2.5 7 1798 1696 2.5
3 Horras,Michael 1841 SC Caissa Schwarzenbach 2.0 4 1833 0 2.0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
4 Kieffer,Horst 1901 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 5.0 8 1762 1849 5.0
4 Franken,Axel 1992 SV 1926 Riegelsberg 4.0 5 1751 1991 4.0
4 Schloß,Hermann 1719 SC 1928 Eppelborn 4.0 6 1722 1847 4.0
4 Stopp,Hans Jürgen 1855 SC Caissa Schwarzenbach 4.0 7 1741 1791 4.0
4 Sendelbach,Bruno 1720 SGes Merzig 1896 4.0 9 1766 1723 4.0
4 Kessler,Jörg 1670 SF Wadgassen/Differten e.V. 3.5 9 1724 1644 3.5
4 Mick,Uwe 1704 SV 1932 Homburg-Erbach 3.0 8 1791 1704 3.0
4 Schuetz,Simon 1767 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 1.0 4 1889 0 1.0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
5 Alt,Hans Jürgen 1936 SV 1926 Riegelsberg 6.0 8 1780 1972 6.0
5 Leibfried,Andreas 1893 SC 1928 Eppelborn 5.5 8 1789 1930 5.5
5 Wagner,Bernhard 1739 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5.0 9 1743 1786 5.0
5 Volkert,Klaus 1812 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 4.5 8 1769 1871 4.5
5 Stankowski,Yves 1778 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 4.0 6 1731 1856 4.0
5 Schera,Michael 1766 SC Caissa Schwarzenbach 4.0 7 1718 1768 4.0
5 Fischer,Patrick 1846 SC Lebach 1975 e.V. 3.5 5 1717 1866 3.5
5 Bariani,Sebastien 1687 SGes Merzig 1896 3.0 5 1776 1848 3.0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
6 Hübschen,Mike 1783 SC 1928 Eppelborn 7.0 9 1695 1887 7.0
6 Trumm,Achim 1751 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 8 1677 1818 5.5
6 Wagner,Werner 1721 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 4.5 7 1700 1802 4.5
6 Zimmer,Conrad 1763 SF Wadgassen/Differten e.V. 4.5 8 1636 1679 4.5
6 Bormann,Thomas 1680 SV 1932 Homburg-Erbach 4.5 9 1722 1722 4.5
6 Pietzka,Martin 1794 SC Lebach 1975 e.V. 1.5 4 1795 0 1.5
6 Danisch,Christian 1551 SGes Merzig 1896 0.0 8 1757 0 0.0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
7 Gross,Stephan 1717 SF Wadgassen/Differten e.V. 6.5 8 1539 1790 6.5
7 Jochem,Harald 1785 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 7 1596 1826 5.5
7 Diwo,Michael 1747 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 4.5 9 1685 1685 4.5
7 von Brochowski,Christoph 1699 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4.0 9 1738 1695 4.0
7 Simic,Dino 1688 SC Lebach 1975 e.V. 2.5 6 1709 1652 2.5
7 Radtke,Eduard 1648 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 2.5 8 1775 1634 2.5
7 Reuter,Peter 1617 SV 1932 Homburg-Erbach 2.5 9 1664 1498 2.5
7 Reichel,Reinhard 1812 SV 1926 Riegelsberg 2.0 4 1704 0 2.0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
8 Grewenig,Rolf 1811 SV 1926 Riegelsberg 7.0 8 1593 1915 7.0
8 Laufer,Thierry 1807 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 5.0 5 1695 0 5.0
8 Pocivalnik,Axel 1614 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4.5 8 1702 1702 4.5
8 Noll,Sonja 1638 SC Caissa Schwarzenbach 4.5 8 1638 1638 4.5
8 Saar,Christian 1609 SF Wadgassen/Differten e.V. 4.5 8 1493 1536 4.5
8 Labisch,Andrzej 1455 SGes Merzig 1896 4.5 9 1554 1554 4.5
8 Berwanger,Christian 1768 SC 1928 Eppelborn 4.0 7 1684 1734 4.0
8 Dill,Karl 1668 SC Lebach 1975 e.V. 4.0 7 1662 1712 4.0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
9 Zeybekoglu,Cemil 1704 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 7.0 9 1525 1745 7.0
10 Umbach,Heinrich 1658 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6.5 9 1629 1770 6.5
11 Wirtz,Heinz 1659 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6.0 9 1578 1665 6.0
9 Schloß,Wilhelm 1671 SC 1928 Eppelborn 5.0 9 1648 1648 5.0
9 Röhrig,Andreas 1693 SV 1926 Riegelsberg 4.5 9 1618 1618 4.5
10 Klicker,Fritz 1784 SV 1926 Riegelsberg 4.0 5 1632 1872 4.0
9 Scholl,Alois 1477 SF Wadgassen/Differten e.V. 3.5 7 1608 0 3.5
10 Zimmer,Herbert 1703 SAbt DJK Eintracht Dillingen 3.0 7 1614 1542 3.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV 1926 Riegelsberg I 2 4
2 SC Lebach I 0 3
3 SGes Merzig 1896 1 3
4 Saarbrücker Gambit II 3 2
5 Eppelborn I 3 0
6 SG Siersburg-Dillingen I 4 3
7 SF Wadgassen/Differten I 3 1
8 SG Homburg/Jägersburg I 3 0
9 SC Caissa Schwarzenbach III 3 2
10 SC Anderssen St.Ingbert 0 6

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Eppelborn I Verbandsliga 17 94.4 45.5 63.2
2 SC Caissa Schwarzenbach III Verbandsliga 14 77.8 42.0 58.3
3 SV 1926 Riegelsberg I Verbandsliga 12 66.7 45.0 62.5
4 SG Siersburg-Dillingen I Verbandsliga 10 55.6 37.0 51.4
5 Saarbrücker Gambit II Verbandsliga 8 44.4 37.5 52.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten