Luy,Markus - SC Caissa Schwarzenbach

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Gast 8 Schorn,Siegfried 1438 SC Lebach I 0.62 1
Bezirksliga Ost
2 Heim 1 Kühn,Carsten 2004 SC 1913 Fischbach e.V. 0.05 0
3 Gast 1 Backes,Marco 1828 SV Schiffweiler I 0.15 ½
4 Heim 1 Zumpf,Mathias 1936 SG Bliestal-Kirkel I 0.08 0
5 Gast 1 Groß,Günter 1767 SF St.Wendel 0.2 0
6 Heim 1 Friedrich,Elias 1784 Gema St.Ingbert II 0.19 ½
7 Gast 1 Wentz,Günther 1373 SG Homburg/Jägersburg II 0.71 1
8 Gast 1 Klesen,Thomas 1706 Eppelborn II 0.27 0
9 Heim 1 Blasius,Stefan 1707 SC Ostertal II 0.27 ½
SSMM 2016
1 Heim 4 Koch,Arno 1685 SV Schwalbach 0.29 0
2 Gast 4 Biehl,Tim 1936 SVG SB I 0.08 0
3 Heim 4 Hell,Manfred 1993 SC Winterbach 0.05 0
4 Gast 4 Keßler,Alexander 1826 SC Illingen 0.15 0
5 Heim 4 Gietzen,Daniel 1690 SG EPV/Püttlingen 0.29 0
6 Gast 4 Panfilenko,Wladimir 1871 Saarbrücker Gambit 0.12 0
7 Gast 4 Berrang,Marius 1627 GEMA St.Ingbert 0.36 0
SBMM 2017
1 Gast 3 Bürmann,Jan 2035 Schwarzenbach 2 0.04 0
2 Heim 3 Aubertin,Tim 1872 SG Völklingen/Püttlingen 0.12 0
3 Gast 3 Siebert,Viktor 1908 SC Illingen 0.09 0
4 Heim 3 Spadea,Fabrizio 1427 SGEM Bexbach 0.64 0
5 Gast 3 Forthoffer,Patrick 2116 Saarbrücker Gambit 0.02 0
6 Heim 3 Holle,Cedric 2071 SVG Saarbrücken 0.03 0
7 Gast 3 Spengler,Hanno 2034 SC Winterbach 0.04 0
9 Heim 3 Fries,Frederik 2274 Schwarzenbach 1 0 0
1 Heim 3 Bürmann,Jan 2035 Schwarzenbach 2 0.04 0
2 Gast 3 Aubertin,Tim 1872 SG Völklingen/Püttlingen 0.12 1
3 Heim 3 Siebert,Viktor 1908 SC Illingen 0.09 0
4 Gast 3 Spadea,Fabrizio 1427 SGEM Bexbach 0.64 0
5 Heim 3 Forthoffer,Patrick 2116 Saarbrücker Gambit 0.02 0
6 Gast 3 Holle,Cedric 2071 SVG Saarbrücken 0.03 1
7 Heim 3 Spengler,Hanno 2034 SC Winterbach 0.04 0
9 Gast 3 Fries,Frederik 2274 Schwarzenbach 1 0 0
Summe 5.84 5.5 / 32
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1528-74 1.0 0.62 20 - 1438 1 / 1 1542-75 + 14
Bezirksliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1528-74 2.5 1.92 20 1622 1763 2½ / 8 1545-75 + 17
SSMM 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SBMM 2017
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1528-74 2.0 1.96 8 1645 1967 2 / 16 1529-75 + 1