Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1788) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 45.5 |
2 | (1799) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 42.0 |
3 | (1899) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 45.0 |
4 | (1888) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 37.0 |
5 | (1754) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37.5 |
6 | (1745) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35.0 |
7 | (1805) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 30.5 |
8 | (1837) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.0 |
9 | (1734) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 34.0 |
10 | (1666) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 21.5 |
Hinweis des Staffelleiters
ACHTUNG ! Zentrale Ausrichtung der 9. Runde durch SC Caissa Schwarzenbach
Saarpfalz-Halle, Eichendorffstr., 66424 Homburg-Einöd
Die Mannschaften mit Heimrecht haben Spielmaterial und Notationsblätter für 8 Bretter mitzubringen.
Saarpfalz-Halle, Eichendorffstr., 66424 Homburg-Einöd
Die Mannschaften mit Heimrecht haben Spielmaterial und Notationsblätter für 8 Bretter mitzubringen.
Powered by ChessLeagueManager