Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1788) | X | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 17 | 45.5 |
2 | (1799) | 3.0 | X | 5.5 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 14 | 42.0 |
3 | (1899) | 3.5 | 2.5 | X | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 12 | 45.0 |
4 | (1888) | 3.0 | 6.0 | 2.0 | X | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 10 | 37.0 |
5 | (1754) | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | X | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 8 | 37.5 |
6 | (1745) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | X | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 8 | 35.0 |
7 | (1805) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | X | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 7 | 30.5 |
8 | (1837) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | X | 6.0 | 5.5 | 7 | 30.0 |
9 | (1734) | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | X | 7.0 | 5 | 34.0 |
10 | (1666) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | X | 2 | 21.5 |
Hinweis des Staffelleiters
ACHTUNG ! Zentrale Ausrichtung der 9. Runde durch SC Caissa Schwarzenbach
Saarpfalz-Halle, Eichendorffstr., 66424 Homburg-Einöd
Die Mannschaften mit Heimrecht haben Spielmaterial und Notationsblätter für 8 Bretter mitzubringen.
Saarpfalz-Halle, Eichendorffstr., 66424 Homburg-Einöd
Die Mannschaften mit Heimrecht haben Spielmaterial und Notationsblätter für 8 Bretter mitzubringen.
Powered by ChessLeagueManager