30. November -0001
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schwarzenbach | 2062 | 3.0 : 1.0 | SV Schwalbach | 1810 |
2 | GEMA St.Ingbert | 1771 | 1.0 : 3.0 | SC Winterbach | 2018 |
3 | Saarbrücker Gambit | 2040 | 2.0 : 2.0 | SC Ostertal | 1700 |
4 | SVG SB II | 1756 | 1.0 : 3.0 | SC Illingen | 1971 |
5 | SG EPV/Püttlingen | 1846 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis | 1531 |
6 | SF Birkenfeld | - | 0.0 : 4.0 | SVG SB I | 2003 |
7 | SVG SB III | 1302 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
30. November -0001
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG SB I | 2116 | 1.5 : 2.5 | SC Schwarzenbach | 2062 |
2 | SC Winterbach | 2018 | 3.0 : 1.0 | SG EPV/Püttlingen | 1846 |
3 | SC Illingen | 1971 | 4.0 : 0.0 | SVG SB III | 1302 |
4 | SV Schwalbach | 1810 | 1.0 : 3.0 | Saarbrücker Gambit | 2040 |
5 | SC Ostertal | 1700 | 1.5 : 2.5 | GEMA St.Ingbert | 1771 |
6 | Rochade Saarlouis | 1531 | 0.0 : 4.0 | SVG SB II | 1726 |
7 | SF Birkenfeld | - | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
30. November -0001
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schwarzenbach | 2062 | 2.0 : 2.0 | SC Winterbach | 2018 |
2 | Saarbrücker Gambit | 2040 | 3.5 : 0.5 | SC Illingen | 1971 |
3 | SG EPV/Püttlingen | 1846 | 4.0 : 0.0 | SVG SB II | 1684 |
4 | SVG SB III | 1302 | 0.0 : 4.0 | SVG SB I | 2003 |
5 | GEMA St.Ingbert | 1771 | 4.0 : 0.0 | SF Birkenfeld | - |
6 | Rochade Saarlouis | 1531 | 0.0 : 4.0 | SC Ostertal | 1700 |
7 | SV Schwalbach | 1810 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
30. November -0001
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Winterbach | 2018 | 2.5 : 1.5 | Saarbrücker Gambit | 2040 |
2 | SC Illingen | 1971 | 1.0 : 3.0 | SC Schwarzenbach | 2062 |
3 | SVG SB I | 2036 | 2.0 : 2.0 | GEMA St.Ingbert | 1771 |
4 | SC Ostertal | 1700 | 1.5 : 2.5 | SG EPV/Püttlingen | 1846 |
5 | SF Birkenfeld | - | 1.0 : 3.0 | SV Schwalbach | 1810 |
6 | SVG SB II | 1620 | 4.0 : 0.0 | SVG SB III | 1302 |
7 | Rochade Saarlouis | 1531 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
30. November -0001
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schwarzenbach | 2062 | 2.5 : 1.5 | SG EPV/Püttlingen | 1846 |
2 | SVG SB I | 2036 | 3.0 : 1.0 | SC Winterbach | 2018 |
3 | Saarbrücker Gambit | 2040 | 3.0 : 1.0 | GEMA St.Ingbert | 1771 |
4 | SV Schwalbach | 1810 | 1.0 : 3.0 | SC Illingen | 1971 |
5 | SVG SB II | 1648 | 3.0 : 1.0 | SF Birkenfeld | - |
6 | SVG SB III | 1302 | 0.5 : 3.5 | Rochade Saarlouis | 1531 |
7 | SC Ostertal | 1700 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
30. November -0001
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücker Gambit | 2040 | 1.0 : 3.0 | SC Schwarzenbach | 2062 |
2 | SC Winterbach | 2018 | 3.0 : 1.0 | SVG SB II | 1726 |
3 | SG EPV/Püttlingen | 1846 | 2.5 : 1.5 | SVG SB I | 2003 |
4 | SC Illingen | 1971 | 2.5 : 1.5 | SC Ostertal | 1700 |
5 | Rochade Saarlouis | 1531 | 0.5 : 3.5 | SV Schwalbach | 1810 |
6 | SF Birkenfeld | - | 3.0 : 1.0 | SVG SB III | 1302 |
7 | GEMA St.Ingbert | 1771 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
30. November -0001
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEMA St.Ingbert | 1771 | 1.0 : 3.0 | SC Schwarzenbach | 2062 |
2 | SC Illingen | 1971 | 1.0 : 3.0 | SC Winterbach | 2018 |
3 | SG EPV/Püttlingen | 1846 | 0.5 : 3.5 | Saarbrücker Gambit | 2040 |
4 | SV Schwalbach | 1810 | 1.5 : 2.5 | SVG SB I | 1973 |
5 | SC Ostertal | 1700 | 4.0 : 0.0 | SVG SB III | 1302 |
6 | SF Birkenfeld | - | 1.0 : 3.0 | Rochade Saarlouis | 1531 |
7 | SVG SB II | 1756 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager