Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1407) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 32.0 |
2 | (1392) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 35.0 |
3 | (1430) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32.0 |
4 | (1486) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 26.5 |
5 | (1230) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 28.0 |
6 | (1220) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 27.5 |
7 | (1240) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 26.0 |
8 | (1362) | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.0 |
9 | (955) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Saarbrücken IV hat zurückgezogen, alle Spiele gegen die Mannschaft werden 6:0 k gewertet.
Siersburg-Dillingen III nach § 5.19b von der laufenden Runde ausgeschlossen.
Alle Gegnermannschaften gewinnen 6:0k
Siersburg-Dillingen III nach § 5.19b von der laufenden Runde ausgeschlossen.
Alle Gegnermannschaften gewinnen 6:0k
Powered by ChessLeagueManager