Seniorenmeisterschaften 2025: Paarungsliste
Runde 1, 21. Februar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klicker,Fritz (0) | 1732 | - | Näckel,Gerhard (0) | 2021 | 0:1 | ||
2 | Ferner,Joachim (0) | 1974 | - | Neustadt,Tatjana (0) | 1575 | 1:0 | ||
3 | Conrad,Egon (0) | 1480 | - | Augustin,Christian (0) | 1886 | 0:1 | ||
4 | Schmitz,Klaus (0) | 1840 | - | Hoffmann,Thomas (0) | 1332 | 1:0 | ||
5 | Balge,Alfred (0) | 1271 | - | Blum,Norbert (0) | 1765 | 0:1 | ||
6 | Scholl,Alois (0) | 1757 | - | Böhm,Annemarie (0) | 1070 | 0:1 | ||
7 | Weidinger,Dietmar (0) | 1824 | - | - | +/- |
Runde 2, 28. Februar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Näckel,Gerhard (1) | 2021 | - | Schmitz,Klaus (1) | 1840 | ½:½ | ||
2 | Blum,Norbert (1) | 1765 | - | Ferner,Joachim (1) | 1974 | ½:½ | ||
3 | Augustin,Christian (1) | 1886 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1824 | 1:0 | ||
4 | Böhm,Annemarie (1) | 1070 | - | Klicker,Fritz (0) | 1732 | 0:1 | ||
5 | Neustadt,Tatjana (0) | 1575 | - | Balge,Alfred (0) | 1271 | 0:1 | ||
6 | Hoffmann,Thomas (0) | 1332 | - | Conrad,Egon (0) | 1480 | 1:0 | ||
7 | Scholl,Alois (0) | 1757 | - | - | ½/- |
Runde 3, 07. März 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferner,Joachim (1.5) | 1974 | - | Augustin,Christian (2) | 1886 | 0:1 | ||
2 | Schmitz,Klaus (1.5) | 1840 | - | Blum,Norbert (1.5) | 1765 | 0:1 | ||
3 | Weidinger,Dietmar (1) | 1824 | - | Näckel,Gerhard (1.5) | 2021 | ½:½ | ||
4 | Klicker,Fritz (1) | 1732 | - | Hoffmann,Thomas (1) | 1332 | 1:0 | ||
5 | Balge,Alfred (1) | 1271 | - | Böhm,Annemarie (1) | 1070 | 1:0 | ||
6 | Conrad,Egon (0) | 1480 | - | Scholl,Alois (0.5) | 1757 | 0:1 | ||
7 | Neustadt,Tatjana (0) | 1575 | - | - | +/- |
Runde 4, 14. März 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Christian (3) | 1886 | - | Klicker,Fritz (2) | 1732 | |||
2 | Näckel,Gerhard (2) | 2021 | - | Balge,Alfred (2) | 1271 | |||
3 | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1824 | - | Ferner,Joachim (1.5) | 1974 | |||
4 | Scholl,Alois (1.5) | 1757 | - | Schmitz,Klaus (1.5) | 1840 | |||
5 | Hoffmann,Thomas (1) | 1332 | - | Neustadt,Tatjana (1) | 1575 | |||
6 | Böhm,Annemarie (1) | 1070 | - | Conrad,Egon (0) | 1480 | |||
7 | Blum,Norbert (2.5) | 1765 | - | - | ½/- |
Runde 5, 21. März 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6, 28. März 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 04. April 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager