21. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | St.Ingbert I | 1559 | 2.0 : 6.0 | 10 | Emmersweiler I | 1702 |
| 2 | 2 | Saarbrücken II | 1702 | 4.5 : 3.5 | 9 | Fischbach I | 1572 |
| 3 | 3 | Bexbach I | 1688 | 4.5 : 3.5 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1646 |
| 4 | 4 | Riegelsberg I | 1720 | 6.0 : 2.0 | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1682 |
| 5 | 5 | Ostertal I | 1602 | 1.5 : 6.5 | 6 | Turm Siersburg | 1839 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Emmersweiler I | 1716 | 5.0 : 3.0 | 6 | Turm Siersburg | 1774 |
| 2 | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1653 | 2.5 : 5.5 | 5 | Ostertal I | 1801 |
| 3 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1708 | 3.5 : 4.5 | 4 | Riegelsberg I | 1736 |
| 4 | 9 | Fischbach I | 1700 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bexbach I | 1697 |
| 5 | 1 | St.Ingbert I | 1392 | 2.5 : 5.5 | 2 | Saarbrücken II | 1724 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken II | 1654 | 5.5 : 2.5 | 10 | Emmersweiler I | 1736 |
| 2 | 3 | Bexbach I | 1627 | 4.5 : 3.5 | 1 | St.Ingbert I | 1604 |
| 3 | 4 | Riegelsberg I | 1696 | 5.5 : 2.5 | 9 | Fischbach I | 1696 |
| 4 | 5 | Ostertal I | 1728 | 3.0 : 5.0 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1637 |
| 5 | 6 | Turm Siersburg | 1826 | 3.5 : 4.5 | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1617 |
|
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Emmersweiler I | 1719 | : | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1736 |
| 2 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1684 | : | 6 | Turm Siersburg | 1914 |
| 3 | 9 | Fischbach I | 1773 | : | 5 | Ostertal I | 1883 |
| 4 | 1 | St.Ingbert I | 1733 | : | 4 | Riegelsberg I | 1882 |
| 5 | 2 | Saarbrücken II | 1759 | : | 3 | Bexbach I | 1739 |
|
30. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bexbach I | 1739 | : | 10 | Emmersweiler I | 1719 |
| 2 | 4 | Riegelsberg I | 1882 | : | 2 | Saarbrücken II | 1759 |
| 3 | 5 | Ostertal I | 1883 | : | 1 | St.Ingbert I | 1733 |
| 4 | 6 | Turm Siersburg | 1914 | : | 9 | Fischbach I | 1773 |
| 5 | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1736 | : | 8 | Rochade Saarlouis I | 1684 |
|
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Emmersweiler I | 1719 | : | 8 | Rochade Saarlouis I | 1684 |
| 2 | 9 | Fischbach I | 1773 | : | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1736 |
| 3 | 1 | St.Ingbert I | 1733 | : | 6 | Turm Siersburg | 1914 |
| 4 | 2 | Saarbrücken II | 1759 | : | 5 | Ostertal I | 1883 |
| 5 | 3 | Bexbach I | 1739 | : | 4 | Riegelsberg I | 1882 |
|
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Riegelsberg I | 1882 | : | 10 | Emmersweiler I | 1719 |
| 2 | 5 | Ostertal I | 1883 | : | 3 | Bexbach I | 1739 |
| 3 | 6 | Turm Siersburg | 1914 | : | 2 | Saarbrücken II | 1759 |
| 4 | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1736 | : | 1 | St.Ingbert I | 1733 |
| 5 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1684 | : | 9 | Fischbach I | 1773 |
|
08. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Emmersweiler I | 1719 | : | 9 | Fischbach I | 1773 |
| 2 | 1 | St.Ingbert I | 1733 | : | 8 | Rochade Saarlouis I | 1684 |
| 3 | 2 | Saarbrücken II | 1759 | : | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1736 |
| 4 | 3 | Bexbach I | 1739 | : | 6 | Turm Siersburg | 1914 |
| 5 | 4 | Riegelsberg I | 1882 | : | 5 | Ostertal I | 1883 |
|
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ostertal I | 1883 | : | 10 | Emmersweiler I | 1719 |
| 2 | 6 | Turm Siersburg | 1914 | : | 4 | Riegelsberg I | 1882 |
| 3 | 7 | Bliestal/Kirkel I | 1736 | : | 3 | Bexbach I | 1739 |
| 4 | 8 | Rochade Saarlouis I | 1684 | : | 2 | Saarbrücken II | 1759 |
| 5 | 9 | Fischbach I | 1773 | : | 1 | St.Ingbert I | 1733 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.