DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 2004 - 87 1974
2 Müller,Maximilian 1978 - 72 1940
3 Bela,Bekim 1962 - 29 -
4 Schiff,Armin 1951 - 124 2067
5 Maurer,Michael 1945 - 5 -
6 Leibfried,Andreas 1909 - 64 1858
7 Hell,Manfred 1873 - 82 1983
8 Grob,Marvin 1855 - 19 1837
9 Grass,Mike 1854 - 66 -
10 Mischke,Luis 1793 - 100 2084
11 Schmitt,Ulrich 1735 - 64 -
12 Augustin,Julian 1721 - 20 -
13 Schloß,Hermann 1718 - 38 -
14 Becker,Wolfgang 1701 - 72 1828
15 Olliger,Jannik 1670 - 25 1760
16 Olliger,Jannik 1662 - 29 1770
17 Schloß,Wilhelm 1660 - 31 -
18 Weiler,Philipp 1656 - 25 -
19 Schmitz,Klaus 1621 - 87 1825
20 Blum,Norbert 1620 - 35 1735
21 Klesen,Thomas 1608 - 62 -
22 Resch,Andreas 1607 - 56 -
23 Klesen,Jonas 1563 - 49 -
24 Nonnengardt,Udo 1546 - 2 -
25 Alt,Hermann 1542 - 37 -
26 Feidt,Marius 1485 - 30 1594
27 Biehl,Edwin 1482 - 52 -
28 Hagneré,Cédric 1462 - 43 -
29 Morenko,Dmytro 1459 - 37 2282
30 Becker,Dirk 1451 - 34 -
31 Alt,Tobias 1437 - 26 -
32 Trienens,Thomas 1421 - 88 1677
33 Groß,Werner 1376 - 35 -
34 Müller,Dirk 1347 - 59 -
35 Himmel,Winfried 1340 - 49 -
36 Raile,Colin 1280 - 22 -
37 Spaniol,Eric 1199 - 22 -
38 Ehemann,Heinrich 1112 - 15 -
39 Thummen,Ben 1072 - 6 -
40 Irschfeld,Kilian 1043 - 4 -
41 Schweitzer,Silas 999 - 7 -
42 Nowacki,Gerd 981 - 36 -
43 Schloß,Arthur 975 - 11 -
44 Wiroszewski,Elias 958 - 14 -
45 Volontieri,Simon 946 - 6 -
46 Schweitzer,Alexander 943 - 4 -
47 Müller,Alexander 914 - 5 -
48 Hoffmann,Michael 905 - 26 -
49 Scherer,Jonathan 837 - 8 -
50 Alter,Uwe 828 - 2 -
51 Wiroszewski,Enya 740 - 6 -
52 Lambert,Tim - -
53 Agosti,Emilio - -
54 Volontieri,Jonas - -
55 Rupp,Patrick - -
56 Gauthier,Maxim - -