- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
GEMA St.Ingbert-Lebach III - Bezirksliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Thomas Birkholz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 / 30983247
Thomas Birkholz
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 / 30983247
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schorn,Siegfried | 1430 | |||||||||||||
2 | Ganßauge,Wolfgang | 1465 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 | Kasper,Benjamin | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
4 | Schuh,Willi | 1604 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
5 | Hollinger,Sascha | 1401 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Birkholz,Thomas | 1223 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
7 | Wagner,Milena | 1219 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
8 | Piekarski,Karl | 1259 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
9 | Bai,Jian | 770 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
10 | Koch,Julian | 779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
11 | Decker,André | 1222 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
12 | Quartz,Konstantin | 1150 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
13 | Hartmann,Luca | 1043 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
14 | Kohler,Norbert | 963 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
15 | Amman,Oliver | 1880 | |||||||||||||
16 | Wagner,Werner | 1630 | |||||||||||||
17 | Zengerle,Marius | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
18 | Michel,Joel | 1035 | |||||||||||||
19 | Wagner,Nikita | 976 | 0 | + | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
20 | Alhassan,Ghanem | 950 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
21 | Gleßner,Ophelia | 772 | |||||||||||||
22 | Michel,Jerome | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
23 | Schellinger,Florian | ||||||||||||||
24 | Zapp,David | ||||||||||||||
25 | Alves-Döttling,Friedrich | ||||||||||||||
26 | Alkharrat,Ammar | ||||||||||||||
Gesamt | 1 | 3.5 | 6 | 5.5 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 7.5 | 34 | 72 | 47.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11.09.2022 15:00 | GEMA St.Ingbert-Lebach III | SV Riegelsberg II | 1.0 : 7.0 |
2 | 3 | 25.09.2022 15:00 | SC Eppelborn III | GEMA St.Ingbert-Lebach III | 4.5 : 3.5 |
3 | 3 | 09.10.2022 15:00 | GEMA St.Ingbert-Lebach III | SC Ostertal II | 6.0 : 2.0 |
4 | 4 | 30.10.2022 15:00 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | GEMA St.Ingbert-Lebach III | 2.5 : 5.5 |
5 | 2 | 20.11.2022 15:00 | GEMA St.Ingbert-Lebach III | SV Riegelsberg III | 1.0 : 7.0 |
6 | 5 | 04.12.2022 15:00 | SV Homburg-Erbach II | GEMA St.Ingbert-Lebach III | 7.0 : 1.0 |
7 | 1 | 22.01.2023 15:00 | GEMA St.Ingbert-Lebach III | Sgem Bexbach II | 7.0 : 1.0 |
8 | 5 | 12.02.2023 15:00 | GEMA St.Ingbert-Lebach III | Rochade Saarlouis II | 1.5 : 6.5 |
9 | 2 | 05.03.2023 15:00 | Rochade Saarlouis III | GEMA St.Ingbert-Lebach III | 0.5 : 7.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager