- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Ensdorf | 1870 | 5.5 : 2.5 | 10 | SC Turm Siersburg | 1733 |
2 | 2 | SG Bliestal I | 1412 | 1.5 : 6.5 | 9 | SC Ostertal I | 1772 |
3 | 3 | SC Eppelborn I | 1676 | 5.0 : 3.0 | 8 | Turm Illingen | 1669 |
4 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1544 | 6.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach I | 1784 |
5 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1748 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1576 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Turm Siersburg | 1804 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1576 |
2 | 7 | SV Schwalbach I | 1737 | 2.0 : 6.0 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1870 |
3 | 8 | Turm Illingen | 1724 | 4.5 : 3.5 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1671 |
4 | 9 | SC Ostertal I | 1751 | 4.0 : 4.0 | 3 | SC Eppelborn I | 1764 |
5 | 1 | SG Ensdorf | 1870 | 7.5 : 0.5 | 2 | SG Bliestal I | 1337 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Bliestal I | 1377 | 0.5 : 7.5 | 10 | SC Turm Siersburg | 1763 |
2 | 3 | SC Eppelborn I | 1691 | 3.5 : 4.5 | 1 | SG Ensdorf | 1673 |
3 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1774 | 4.5 : 3.5 | 9 | SC Ostertal I | 1771 |
4 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1906 | 5.5 : 2.5 | 8 | Turm Illingen | 1512 |
5 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1575 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Schwalbach I | 1673 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Turm Siersburg | 1820 | 5.0 : 3.0 | 7 | SV Schwalbach I | 1731 |
2 | 8 | Turm Illingen | 1672 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1667 |
3 | 9 | SC Ostertal I | 1843 | 4.5 : 3.5 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1890 |
4 | 1 | SG Ensdorf | 1827 | 5.5 : 2.5 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1838 |
5 | 2 | SG Bliestal I | 1429 | 2.5 : 5.5 | 3 | SC Eppelborn I | 1713 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Eppelborn I | 1663 | 4.0 : 4.0 | 10 | SC Turm Siersburg | 1763 |
2 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1730 | 7.5 : 0.5 | 2 | SG Bliestal I | 1367 |
3 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1919 | 4.5 : 3.5 | 1 | SG Ensdorf | 1744 |
4 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1525 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Ostertal I | 1806 |
5 | 7 | SV Schwalbach I | 1834 | 4.5 : 3.5 | 8 | Turm Illingen | 1682 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Turm Siersburg | 1804 | 7.0 : 1.0 | 8 | Turm Illingen | 1668 |
2 | 9 | SC Ostertal I | 1612 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Schwalbach I | 1717 |
3 | 1 | SG Ensdorf | 1838 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1597 |
4 | 2 | SG Bliestal I | 1551 | 1.5 : 6.5 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1919 |
5 | 3 | SC Eppelborn I | 1760 | 8.0 : 0.0 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1906 |
5 | Alle Spiele kampflos, da St. Ingbert abgesagt hat und nicht angetreten ist. |
22. Januar 2023 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1781 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Turm Siersburg | 1785 |
2 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1888 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Eppelborn I | 1761 |
3 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1607 | 4.5 : 3.5 | 2 | SG Bliestal I | 1551 |
4 | 7 | SV Schwalbach I | 1780 | 5.0 : 3.0 | 1 | SG Ensdorf | 1838 |
5 | 8 | Turm Illingen | 1706 | 4.5 : 3.5 | 9 | SC Ostertal I | 1770 |
12. Februar 2023 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Turm Siersburg | 1894 | : | 9 | SC Ostertal I | 1869 |
2 | 1 | SG Ensdorf | 1870 | : | 8 | Turm Illingen | 1778 |
3 | 2 | SG Bliestal I | 1541 | : | 7 | SV Schwalbach I | 1867 |
4 | 3 | SC Eppelborn I | 1810 | : | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1740 |
5 | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1741 | : | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1944 |
05. März 2023 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Caissa Schwarzenbach | 1944 | : | 10 | SC Turm Siersburg | 1894 |
2 | 6 | SV Homburg-Erbach I | 1740 | : | 4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1741 |
3 | 7 | SV Schwalbach I | 1867 | : | 3 | SC Eppelborn I | 1810 |
4 | 8 | Turm Illingen | 1778 | : | 2 | SG Bliestal I | 1541 |
5 | 9 | SC Ostertal I | 1869 | : | 1 | SG Ensdorf | 1870 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager