Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Was noch interessiert...
Breitenschach
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Eppelborn I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Norbert Blum
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Norbert Blum
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian | 1938 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
2 | Grob,Marvin | 1862 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
3 | Leibfried,Andreas | 1914 | 1 | 0 | + | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 | Grass,Mike | 1852 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
5 | Augustin,Julian | 1631 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
6 | Schmitt,Ulrich | 1775 | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
7 | Mischke,Luis | 1896 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
8 | Blum,Norbert | 1612 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
9 | Alt,Tobias | 1497 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
10 | Schloß,Hermann | 1719 | |||||||||||||
11 | Schloß,Wilhelm | 1626 | |||||||||||||
12 | Resch,Andreas | 1527 | |||||||||||||
13 | Weiler,Philipp | 1517 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
14 | Klesen,Jonas | 1535 | |||||||||||||
15 | Alt,Hermann | 1575 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
16 | Becker,Wolfgang | 1757 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
17 | Schloß,Erwin | 1404 | |||||||||||||
18 | Schmitz,Klaus | 1684 | |||||||||||||
19 | Himmel,Winfried | 1391 | |||||||||||||
20 | Becker,Dirk | 1385 | |||||||||||||
21 | Hagneré,Cédric | 1466 | |||||||||||||
22 | Groß,Werner | 1440 | |||||||||||||
23 | Schloß,Arthur | 981 | |||||||||||||
24 | Klesen,Thomas | 1621 | |||||||||||||
25 | Morenko,Dmytro | 1514 | |||||||||||||
26 | Trienens,Thomas | 1425 | |||||||||||||
27 | Spaniol,Eric | 1200 | |||||||||||||
28 | Nowacki,Gerd | 1043 | |||||||||||||
29 | Scherer,Jonathan | 882 | |||||||||||||
30 | Raile,Colin | 1098 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
31 | Thummen,Ben | 842 | |||||||||||||
32 | Feidt,Marius | 1151 | |||||||||||||
33 | Olliger,Jannik | 950 | |||||||||||||
34 | Hoffmann,Michael | 917 | |||||||||||||
35 | Wiroszewski,Elias | 831 | |||||||||||||
36 | Wiroszewski,Enya | ||||||||||||||
37 | Müller,Alexander | ||||||||||||||
38 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 4 | 8 | 5 | 35 | 56 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 15:00 | SC Eppelborn I | Turm Illingen | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 25.09.2022 15:00 | SC Ostertal I | SC Eppelborn I | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 09.10.2022 15:00 | SC Eppelborn I | SG Ensdorf | 3.5 : 4.5 |
4 | 5 | 30.10.2022 15:00 | SG Bliestal I | SC Eppelborn I | 2.5 : 5.5 |
5 | 1 | 20.11.2022 15:00 | SC Eppelborn I | SC Turm Siersburg | 4.0 : 4.0 |
6 | 5 | 04.12.2022 15:00 | SC Eppelborn I | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 8.0 : 0.0 |
7 | 2 | 22.01.2023 15:00 | Caissa Schwarzenbach | SC Eppelborn I | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 12.02.2023 15:00 | SC Eppelborn I | SV Homburg-Erbach I | |
9 | 3 | 05.03.2023 15:00 | SV Schwalbach I | SC Eppelborn I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager