- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 8Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 8
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
SGEM Bexbach - SBMM 2017
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnur,Bernd | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 16 | 3.1 | |||
2 | Lensch,Frank | 1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | |||
3 | Spadea,Fabrizio | 1574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | |||
4 | Unbehend,Marius | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | |||
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 8.5 | 72 | 11.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 5 | SGEM Bexbach | Saarbrücker Gambit | 1.0 : 3.0 | |
1 / 2 | 2 | SVG Saarbrücken | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 | |
1 / 3 | 4 | SGEM Bexbach | SC Winterbach | 0.0 : 4.0 | |
1 / 4 | 3 | Schwarzenbach 3 | SGEM Bexbach | 2.0 : 2.0 | |
1 / 5 | 3 | SGEM Bexbach | Schwarzenbach 1 | 1.0 : 3.0 | |
1 / 6 | 4 | Schwarzenbach 2 | SGEM Bexbach | 2.0 : 0.0 | |
1 / 7 | 2 | SGEM Bexbach | SG Völklingen/Püttlingen | 0.5 : 3.5 | |
1 / 8 | 5 | SC Illingen | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 | |
1 / 9 | 1 | SGEM Bexbach | spielfrei | 0.0 : 0.0 | |
2 / 1 | 5 | Saarbrücker Gambit | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 | |
2 / 2 | 2 | SGEM Bexbach | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 | |
2 / 3 | 4 | SC Winterbach | SGEM Bexbach | 3.5 : 0.5 | |
2 / 4 | 3 | SGEM Bexbach | Schwarzenbach 3 | 1.0 : 3.0 | |
2 / 5 | 3 | Schwarzenbach 1 | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 | |
2 / 6 | 4 | SGEM Bexbach | Schwarzenbach 2 | 0.0 : 1.0 | |
2 / 7 | 2 | SG Völklingen/Püttlingen | SGEM Bexbach | 2.0 : 2.0 | |
2 / 8 | 5 | SGEM Bexbach | SC Illingen | 0.5 : 3.5 | |
2 / 9 | 1 | spielfrei | SGEM Bexbach | 0.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager