9. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Neustadt,Tatjana (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1575 | 1 |
Runde 2 | S | Dietze,Sebastian (5.5) | SC Höchstadt/Aisch | 2151 | 0 |
Runde 3 | W | Staufer,Florian (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1596 | 1 |
Runde 4 | S | Noll,Sonja (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1764 | 0 |
Runde 5 | W | Le Yaouanc,Titouan (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1271 | + |
Runde 6 | W | Krpan,Karlo (4) | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 0 |
Runde 7 | S | Bausch,Markus (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1749 | 0 |
Gesamt | Ø 1745 | 3.0 / 7 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager