9. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmüller,Simon (4) | 2045 | - | Yakovenko,Oleg (4) | 2281 | ½:½ | ||
2 | Dietze,Sebastian (4) | 2151 | - | Bariani,Sebastien (4) | 1813 | 1:0 | ||
3 | Tabales,Lennart (4) | 1775 | - | Cerasi,Umberto (3.5) | 1944 | 1:0 | ||
4 | Busche,Stefan (3.5) | 2067 | - | Hauer,Andreas (3.5) | 1911 | 1:0 | ||
5 | Bondu, Axel (3) | 1619 | - | Krpan,Karlo (3) | 2115 | 0:1 | ||
6 | Bäumer,Frank (3) | 1966 | - | Noll,Sonja (3) | 1764 | ½:½ | ||
7 | Korte,Markus (3) | 1981 | - | Scholl,Alois (3) | 1757 | 1:0 | ||
8 | Augustin,Christian (3) | 1886 | - | Bausch,Markus (3) | 1749 | 1:0 | ||
9 | Henschel,Friedrich (2.5) | 1936 | - | Laufer,Thierry (2.5) | 1911 | 0:1 | ||
10 | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1818 | - | Stankowski,Yves (2.5) | 1917 | 0:1 | ||
11 | Maurer,Rainer (2.5) | 1826 | - | Stuk,Valeriy (2) | 1864 | ½:½ | ||
12 | Staufer,Florian (2) | 1596 | - | Zerby,Michael (2) | - | 1:0 | ||
13 | Balge,Alfred (2) | 1271 | - | Luy,Markus (1.5) | 1730 | 1:0 | ||
14 | Albrecht,Vladimir (1.5) | - | - | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1551 | 1:0 | ||
15 | Neustadt,Tatjana (1) | 1575 | - | Dalstein,Maxence (1) | 1488 | 0:1 | ||
16 | Roux,Victor (0) | - | - | Schumacher,Ben (1) | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager