9. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2025: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2281 | - | Dietze,Sebastian (3.5) | 2151 | ½:½ | ||
2 | Hauer,Andreas (3) | 1911 | - | Windmüller,Simon (3.5) | 2045 | ½:½ | ||
3 | Scholl,Alois (3) | 1757 | - | Bariani,Sebastien (3) | 1813 | 0:1 | ||
4 | Noll,Sonja (3) | 1764 | - | Tabales,Lennart (3) | 1775 | 0:1 | ||
5 | Busche,Stefan (2.5) | 2067 | - | Henschel,Friedrich (2.5) | 1936 | 1:0 | ||
6 | Korte,Markus (2.5) | 1981 | - | Bäumer,Frank (2.5) | 1966 | ½:½ | ||
7 | Cerasi,Umberto (2.5) | 1944 | - | Maurer,Rainer (2.5) | 1826 | 1:0 | ||
8 | Stankowski,Yves (2.5) | 1917 | - | Augustin,Christian (2) | 1886 | 0:1 | ||
9 | Krpan,Karlo (2) | 2115 | - | Stuk,Valeriy (2) | 1864 | 1:0 | ||
10 | Bondu, Axel (2) | 1619 | - | Le Yaouanc,Titouan (2) | 1271 | +/- | ||
11 | Laufer,Thierry (2) | 1911 | - | Weidinger,Dietmar (2) | 1818 | ½:½ | ||
12 | Bausch,Markus (2) | 1749 | - | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1551 | 1:0 | ||
13 | Staufer,Florian (1) | 1596 | - | Albrecht,Vladimir (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Dalstein,Maxence (1) | 1488 | - | Balge,Alfred (1) | 1271 | 0:1 | ||
15 | Zerby,Michael (1) | - | - | Neustadt,Tatjana (1) | 1575 | 1:0 | ||
16 | Luy,Markus (0.5) | 1730 | - | Roux,Victor (0) | - | 1:0 | ||
17 | Schumacher,Ben (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager