9. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurer,Rainer (2.5) | 1826 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2281 | 0:1 | ||
2 | Dietze,Sebastian (2.5) | 2151 | - | Stankowski,Yves (2.5) | 1917 | 1:0 | ||
3 | Windmüller,Simon (2.5) | 2045 | - | Busche,Stefan (2.5) | 2067 | 1:0 | ||
4 | Hauer,Andreas (2.5) | 1911 | - | Cerasi,Umberto (2) | 1944 | ½:½ | ||
5 | Bariani,Sebastien (2) | 1813 | - | Krpan,Karlo (2) | 2115 | 1:0 | ||
6 | Noll,Sonja (2) | 1764 | - | Bondu, Axel (2) | 1619 | 1:0 | ||
7 | Weidinger,Dietmar (2) | 1818 | - | Scholl,Alois (2) | 1757 | 0:1 | ||
8 | Tabales,Lennart (2) | 1775 | - | Laufer,Thierry (2) | 1911 | 1:0 | ||
9 | Bäumer,Frank (1.5) | 1966 | - | Stankowski,Rudy (1.5) | 1609 | 1:0 | ||
10 | Henschel,Friedrich (1.5) | 1936 | - | Albrecht,Vladimir (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1551 | - | Korte,Markus (1.5) | 1981 | 0:1 | ||
12 | Augustin,Christian (1) | 1886 | - | Staufer,Florian (1) | 1596 | 1:0 | ||
13 | Stuk,Valeriy (1) | 1864 | - | Dalstein,Maxence (1) | 1488 | 1:0 | ||
14 | Neustadt,Tatjana (1) | 1575 | - | Bausch,Markus (1) | 1749 | 0:1 | ||
15 | Hauer,Benno (1) | 1701 | - | Zerby,Michael (1) | - | 1:0 | ||
16 | Le Yaouanc,Titouan (1) | 1271 | - | Luy,Markus (0.5) | 1730 | 1:0 | ||
17 | Balge,Alfred (0) | 1271 | - | Roux,Victor (0) | - | 1:0 | ||
18 | Balzer,Stefan (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager