9. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2025: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Oleg (2) | 2281 | - | Hauer,Andreas (2) | 1911 | ½:½ | ||
2 | Busche,Stefan (2) | 2067 | - | Dietze,Sebastian (2) | 2151 | ½:½ | ||
3 | Cerasi,Umberto (2) | 1944 | - | Windmüller,Simon (1.5) | 2045 | 0:1 | ||
4 | Stankowski,Yves (1.5) | 1917 | - | Bäumer,Frank (1.5) | 1966 | 1:0 | ||
5 | Korte,Markus (1.5) | 1981 | - | Maurer,Rainer (1.5) | 1826 | 0:1 | ||
6 | Laufer,Thierry (1.5) | 1911 | - | Bariani,Sebastien (1.5) | 1813 | ½:½ | ||
7 | Krpan,Karlo (1) | 2115 | - | Hauer,Benno (1) | 1701 | 1:0 | ||
8 | Stankowski,Rudy (1) | 1609 | - | Henschel,Friedrich (1) | 1936 | ½:½ | ||
9 | Scholl,Alois (1) | 1757 | - | Augustin,Christian (1) | 1886 | 1:0 | ||
10 | Bondu, Axel (1) | 1619 | - | Staufer,Florian (1) | 1596 | 1:0 | ||
11 | Bausch,Markus (1) | 1749 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1818 | 0:1 | ||
12 | Tabales,Lennart (1) | 1775 | - | Stuk,Valeriy (1) | 1864 | 1:0 | ||
13 | Zerby,Michael (1) | - | - | Noll,Sonja (1) | 1764 | 0:1 | ||
14 | Wachter,Wolfgang (0.5) | 1551 | - | Luy,Markus (0.5) | 1730 | 1:0 | ||
15 | Albrecht,Vladimir (0.5) | - | - | Balge,Alfred (0) | 1271 | 1:0 | ||
16 | Roux,Victor (0) | - | - | Neustadt,Tatjana (0) | 1575 | 0:1 | ||
17 | Dalstein,Maxence (0) | 1488 | - | Balzer,Stefan (0) | - | 1:0 | ||
18 | Schumacher,Ben (0) | - | - | Le Yaouanc,Titouan (0) | 1271 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager