Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dudek,Christoph |
TWZ: | 2002 |
Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maanieh,Anas (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1156 | 1 |
Runde 2 | W | Weiand,Peter (3.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | ½ |
Runde 3 | S | Tabales,Lennart (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 0 |
Runde 4 | W | Schmidt,Dominik (2.5) | Ohne Verein | 1 | |
Runde 5 | S | Bäumer,Frank (3.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1966 | 1 |
Runde 6 | W | Ortega,Pablo (4) | SF Bliestal | 1662 | 1 |
Runde 7 | S | Dietze,Sebastian (5.5) | SC Höchstadt/Aisch | 2151 | 0 |
Gesamt | Ø 1765 (6 Spieler) | 4.5 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager