Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Chassard,Cedric | 2305 | 4.0 | 5.410 | 30 | 1972 | 1847 | 4 / 6 | 2274 | -31 |
2 | IM | Berend,Fred | 2261 | 5.5 | 5.280 | 30 | 2232 | 2002 | 5½ / 7 | 2266 | 5 |
3 | Yakovenko,Oleg | 2266 | 5.0 | 4.910 | 30 | 2196 | 2038 | 5 / 7 | 2268 | 2 | |
4 | Hoppstädter,Daniel | 2224 | 6.0 | 4.920 | 29 | 2338 | 2029 | 6 / 7 | 2248 | 24 | |
5 | WGM | Berend,Elvira | 2221 | 5.5 | 6.480 | 30 | 1949 | 1719 | 5½ / 7 | 2200 | -21 |
6 | Dietze,Sebastian | 2097 | 5.5 | 4.400 | 30 | 2185 | 1955 | 5½ / 7 | 2121 | 24 | |
7 | Krpan,Karlo | 2082 | 5.0 | 5.050 | 30 | 2020 | 1862 | 5 / 7 | 2081 | -1 | |
8 | Erhardt,Michael | 2055 | 5.0 | 4.680 | 30 | 2056 | 1898 | 5 / 7 | 2062 | 7 | |
9 | Windmüller,Simon | 2020 | 4.5 | 4.160 | 22 | 2033 | 1931 | 4½ / 7 | 2029 | 9 | |
10 | Busche,Stefan | 2045 | 3.5 | 5.390 | 30 | 1799 | 1799 | 3½ / 7 | 2004 | -41 | |
11 | Faas,Dominik | 1977 | 4.5 | 5.520 | 30 | 1785 | 1683 | 4½ / 7 | 1955 | -22 | |
12 | Bartmann,Joachim | 1926 | 4.5 | 4.710 | 29 | 1848 | 1746 | 4½ / 7 | 1921 | -5 | |
13 | Dudek,Christoph | 1998 | 3.5 | 5.290 | 30 | 1736 | 1736 | 3½ / 7 | 1959 | -39 | |
14 | Henschel,Friedrich | 1763 | 3.5 | 3.040 | 25 | 1845 | 1845 | 3½ / 7 | 1775 | 12 | |
15 | Augustin,Christian | 1806 | 4.0 | 3.480 | 26 | 1891 | 1841 | 4 / 7 | 1819 | 13 | |
16 | Zumpf,Mathias | 1915 | 5.0 | 4.410 | 28 | 1934 | 1776 | 5 / 7 | 1928 | 13 | |
17 | Tischer,Louis | 1625 | 3.0 | 5.120 | 12 | 1336 | 1386 | 3 / 7 | 1536 | -89 | |
18 | Courtial,Ralf | 1625 | 4.0 | 2.970 | 22 | 1764 | 1714 | 4 / 7 | 1653 | 28 | |
19 | Gorzedowski,Jan Gregor | 1740 | 4.0 | 3.510 | 12 | 1786 | 1736 | 4 / 7 | 1761 | 21 | |
20 | Ortega,Vladimir | 1780 | 3.5 | 5.080 | 25 | 1544 | 1544 | 3½ / 7 | 1741 | -39 | |
21 | Weiand,Peter | 1715 | 3.0 | 3.990 | 24 | 1558 | 1608 | 3 / 7 | 1689 | -26 | |
22 | Hauer,Andreas | 1869 | 4.0 | 3.530 | 27 | 1798 | 1748 | 4 / 7 | 1880 | 11 | |
23 | Weidinger,Dietmar | 1720 | 3.5 | 4.060 | 24 | 1604 | 1604 | 3½ / 7 | 1706 | -14 | |
24 | Mukazhanov,Mansur | 1822 | 3.0 | 4.010 | 16 | 1649 | 1699 | 3 / 7 | 1787 | -35 | |
25 | Maurer,Rainer | 1690 | 5.0 | 2.940 | 23 | 1905 | 1747 | 5 / 7 | 1745 | 55 | |
26 | Prashanthakumar,Arju | 1737 | 4.5 | 2.010 | 12 | 2034 | 1932 | 4½ / 7 | 1842 | 105 | |
27 | Enders,Axel | - | 2.0 | 5.650 | 26 | 1311 | 1469 | 2 / 7 | 1717 | - | |
28 | Zeybekoglu,Cemil | 1771 | 3.5 | 2.510 | 25 | 1913 | 1913 | 3½ / 7 | 1796 | 25 | |
29 | Klicker,Fritz | 1585 | 2.5 | 4.530 | 21 | 1370 | 1472 | 2½ / 7 | 1527 | -58 | |
30 | Bausch,Markus | 1416 | 4.0 | 3.190 | 19 | 1539 | 1489 | 4 / 7 | 1441 | 25 | |
31 | Tabales,Lennart | 1739 | 4.0 | 3.850 | 12 | 1761 | 1711 | 4 / 7 | 1745 | 6 | |
32 | Leiser,Joachim | 1736 | 2.5 | 2.590 | 24 | 1746 | 1848 | 2½ / 7 | 1734 | -2 | |
33 | Luy,Markus | 1480 | 3.0 | 3.320 | 20 | 1477 | 1527 | 3 / 7 | 1471 | -9 | |
34 | Hauer,Benno | 1598 | 1.0 | 1.860 | 12 | - | 1636 | 1 / 4 | 1555 | -43 | |
35 | Roos,Sebastian | 1577 | 4.0 | 3.690 | 9 | 1588 | 1538 | 4 / 7 | 1593 | 16 | |
36 | Ortega,Pablo | 1603 | 3.5 | 4.130 | 12 | 1476 | 1476 | 3½ / 7 | 1576 | -27 | |
37 | Weber,Viktor | 1593 | 2.0 | 4.210 | 21 | 1322 | 1480 | 2 / 7 | 1530 | -63 | |
38 | Zhukov,Dmytro | - | 4.0 | 2.490 | 21 | 1753 | 1703 | 4 / 7 | 1630 | - | |
39 | Mukazhanov,Arslan | 1210 | 4.0 | 0.760 | 5 | 1748 | 1698 | 4 / 7 | 1426 | 216 | |
40 | Prashanthakumar,Arnesh | 1486 | 3.0 | 3.160 | 10 | 1466 | 1516 | 3 / 7 | 1478 | -8 | |
41 | Drehmer,Gernot | 1494 | 2.0 | 2.430 | 20 | 1457 | 1615 | 2 / 7 | 1481 | -13 | |
42 | Schröder,Liam | 1470 | 3.0 | 2.750 | 7 | 1519 | 1569 | 3 / 7 | 1484 | 14 | |
43 | Jung,Marcel | 1337 | 4.5 | 0.770 | 5 | 1872 | 1770 | 4½ / 7 | 1586 | 249 | |
44 | Jung,Michael | 1272 | 3.0 | 1.960 | 5 | 1511 | 1561 | 3 / 7 | 1341 | 69 | |
45 | Gorzedowski,Adam Leon | 1160 | 2.0 | 1.720 | 5 | 1251 | 1409 | 2 / 7 | 1179 | 19 | |
46 | Kohl,Waldemar | 1155 | 2.0 | 2.170 | 18 | 1228 | 1386 | 2 / 7 | 1150 | -5 | |
47 | Schwanengel,Juhani | 1089 | 2.5 | 0.750 | 16 | 1420 | 1522 | 2½ / 7 | 1150 | 61 | |
48 | Schweitzer,Alexander | 1000 | 0.0 | 1.490 | 22 | - | 1317 | 0 / 6 | 957 | -43 | |
49 | Schweitzer,Silas | 902 | 1.0 | 0.630 | 5 | 1149 | 1422 | 1 / 6 | 929 | 27 | |
50 | Jalilov,Farid | - | 1.0 | - | - | 1045 | 1354 | 1 / 7 | 946 | - | |
51 | Gorzedowski,Przemyslaw, Dr. | - | 2.0 | - | - | 1292 | 1450 | 2 / 7 | 1235 | - | |
52 | Zhukov,Artem | - | 3.0 | - | - | 1505 | 1555 | 3 / 7 | 1505 | - | |
53 | Chaudhry, Abdullah Hassan | - | 3.0 | - | - | 1512 | 1562 | 3 / 7 | 1512 | - | |
54 | Kaleja,Barbara | - | 2.0 | - | - | 1232 | 1390 | 2 / 7 | 1161 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager