DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Frischmann,Rick 2349 - 96 2372
2 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
3 Tabatt,Hendrik 2261 - 134 2308
4 FM Müller,Reinhold 2260 - 169 2319
5 Chassard,Cedric 2254 - 97 2094
6 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
7 Wild,Achim 2236 - 101 2265
8 FM Pogan,Nikolas 2199 - 227 2214
9 Jeschke,Jan 2130 - 45 2138
10 Englisch,Colya 2130 - 7 2152
11 Muller,Etienne 2125 - 31 2118
12 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
13 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2109
14 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
15 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
16 Gress,Alexander 2055 - 115 2101
17 Forthoffer,Patrick 2050 - 54 2100
18 Bürmann,Jan 2042 - 114 2089
19 Scheuermann,Gerhard 2039 - 80 2099
20 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
21 Recktenwald,Cedric 1946 - 69 1805
22 Wolf,Ulrich 1942 - 108 2035
23 Busemann,Stephan 1942 - 46 2095
24 Becker,Jörg 1939 - 123 2090
25 Backens,Johannes 1904 - 44 1912
26 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
27 Ripperger,Reinhold 1837 - 128 1932
28 Horras,Michael 1837 - 73 2008
29 Schera,Michael 1832 - 67 1803
30 Fiedler,Robert 1811 - 75 1949
31 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
32 Unbehend,Marius 1788 - 63 1595
33 Stopp,Hans Jürgen 1775 - 113 1947
34 Stopp,Hans Jürgen 1775 - 113 1947
35 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
36 Stolz,Dieter 1729 - 64 -
37 Trumm,Achim 1726 - 117 -
38 Jochem,Harald 1701 - 70 -
39 Heuchert,Dieter 1701 - 54 -
40 Ramm,Madlen 1691 - 124 1716
41 Stolz,Susanne 1677 - 52 -
42 Starke,Christian 1481 - 21 -
43 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
44 König,Dominik 1345 - 34 1377
45 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
46 Pätzold,Oskar 1117 - 13 -
47 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
48 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
49 Müller,Christian 932 - 13 -
50 Pätzold,Jona 781 - 2 -
51 Jann,Philipp 778 - 8 -
52 Jann,Johannes - -
53 Röser,Lukas - -
54 Banowitz,Constatin - -
55 König,Irena - -
56 Friedrich,Arne - -
57 Wentz,Moritz - -
58 Wentz,Mara - -
59 Burr,David - -