SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Blum,Norbert |
TWZ: | 1765 |
DWZ: | 1601 |
ELO: | 1765 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1a | S | Luu,Hong-Thai (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1815 | 1 |
Runde 3 | W | Backes,Marco (1.5) | SV Schiffweiler | 1853 | 0 |
Gesamt | Ø 1834 | 1.0 / 2 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager