SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Schiff,Armin |
TWZ: | 2087 |
DWZ: | 1963 |
ELO: | 2087 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1a | W | Hector,Paul (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1789 | 1 |
Runde 3 | W | Sheng,Ming (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2117 | 0 |
Gesamt | Ø 1953 | 1.0 / 2 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager